NK Tropical Fish GmbH
An der Beber 15a
39343 Bebertal
Tel: 039062-979 777
Fax: 039062-979 778
Bestellen Sie einfach und schnell unter www.nktropicalfish.com oder per Mail an order@nktropicalfish.com
Warmwasserstockliste
Sonderangebote
Menge | Artikel Nr | Handelsname | Beschreibung | Preis (Netto) | Info |
---|---|---|---|---|---|
21 | 700997a | Diskus pigeon blood smoke DNZ 7-8 cm | Symphysodon aequifasciatus | ||
2216 | 600118 | Endlers Guppy männlich einfach ml | Poecilia wingei | ||
1623 | 600117c | Endlers Guppy männlich green tiger ml | Poecilia wingei | ||
50 | 800110 | Florida Rotbauchschildkröte | Pseudemys nelsoni | ||
110 | 800172a | Futtergarnele med | Neocaridina spec. | ||
260 | 800999 | Futterschnecke | |||
822 | K03205 | Goldelritze 4-5 cm | Pimephales promelas | ||
5 | 300030n | Kampffisch männlich B-Ware lg | Betta splendens | ||
378 | 300023 | Knurrender Guramie ml | Trichopsis vittata | ||
891 | 400310 | Leopardpanzerwels NZ med | Corydoras julii | ||
611 | 800061m | Medaka Reiskärpfling Mix lg | Oryzias latipes | ||
55 | P00020 | Mooskugel 4-5 cm 7% | Cladophora spec. | 7% | |
6055 | 100100b | Neon DNZ lg | Paracheirodon innesi | ||
4820 | 100100 | Neon med | Paracheirodon innesi | ||
1078 | 100190 | Roter von Rio EU-NZ med | Hyphessobrycon flammeus | ||
231 | 700116 | Schmetterlingsbuntbarsch electric blue ENZ ml | Microgeophagus ramirezi | ||
51 | 700116c | Schmetterlingsbuntbarsch electric blue ENZ xl | Microgeophagus ramirezi | ||
1663 | 200210 | Zebrabärbling ml | Brachydanio rerio |
Hauptliste: Salmler
Menge | Artikel Nr | Handelsname | Beschreibung | Preis (Netto) | Info |
---|---|---|---|---|---|
425 | 100015 | Königssalmler med | Inpaichthys kerri | ||
580 | 100020 | Blauer Perusalmler med | Knodus broki | ||
40 | 100065 | Kaisertetra EU-NZ ml | Nematobrycon palmeri | ||
213 | 100019 | Roter Cherrysalmler ENZ lg | Hyphessobrycon sp. „Muzel Red Cherry“ | ||
2380 | 100050 | Funkensalmler med | Hyphessobrycon amandae | ||
95 | 100057 | Amapa Glühlichtsalmler DNZ lg | Hemigrammus amapaens | ||
2820 | 100110c | Neon rot EU-NZ xl | Paracheirodon axelrodi | ||
4643 | 100110 | Neon rot NZ med (Asien) | Paracheirodon axelrodi | ||
200 | 100040 | Dreibindenziersalmler WF med | Nannostomus trifasciatus | ||
40 | 100066 | Kaisertetra schwarz EU-NZ ml | Nematobrycon palmeri "black" | ||
863 | 100055 | Glühlichtsalmler EU-NZ lg-xl | Hemigrammus erythrozonus | ||
15 | 100076b | Kongosalmler albino 3-4 cm | Phenacogrammus interuptus | ||
621 | 100080 | Kupfersalmler ENZ lg | Hasemania nana | ||
950 | 100120 | Neon diamant sm | Paracheirodon innesi diamant | ||
308 | 100165 | Phantomsalmler schwarz sm | Megalamphodus megalopterus | ||
4174 | 100111 | Neon rot DNZ med | Paracheirodon axelrodi | ||
75 | 100180 | Rot Blauer Kolumbianer EU-NZ med | Hyphessobrycon columbianus | ||
500 | 100120a | Neon rot gold med | Paracheirodon axelrodi | ||
35 | 100337 | Rotschwanz-Federsalmler WF 7-9 cm | Hemiodus gracilis | ||
2 | 100176 | Flamingosalmler DNZ ml | Hemigrammus caudovittatus | ||
200 | 100276 | Platinbeilbauch NZ med | Thoracocharax stellatus | ||
2005 | 100215 | Rotkopfsalmler NZ ml | Hemigrammus bleheri | ||
198 | 100345 | Afrikanischer Langflossensalmler WF 5 cm | Alestes longipinnis | ||
200 | 100162 | Phantomsalmler gelb med | Megalomphodus roseus | ||
655 | 100140 | Neon schwarz DNZ lg-xl | Hyphessobrycon herbertaxelrodi | ||
50 | 100185 | Rotaugenmoenkhausia med | Moenkhausia sanctaefilomenae | ||
77 | 100325a | Grüner Leporinus 5 cm | Leporinus afinis | ||
207 | 100192 | Tucanosalmler WF med | Tucanoichthys tucano | ||
629 | 100081 | Roter Pfeffersalmer WF med | Axelrodia riesei | ||
245 | 100320 | Zitronensalmler med | Hyphessobrycon pulchripinnis | ||
5 | 100245b | Pinguinsalmler WF lg | Thayeria oblicua | ||
390 | 100295 | Sternflecksalmler ml | Pristella maxillaris | ||
25 | 100245 | Schrägschwimmer ml | Thayeria boehlkei | ||
108 | 100112b | Ameisensalmler NZ lg | Hyphessobrycon myrmex | ||
120 | 100130a | Neon blau WF sm | Paracheirodon simulans | ||
63 | 100049 | Rot-Blauer Perusalmler WF lg | Hyphessobrycon margitae | ||
170 | 100160 | Phantomsalmler rot WF sm | Megalamphodus sweglesi | ||
100 | 100075 | Kongosalmler 4-5 cm | Phenacogrammus interuptus | ||
206 | 100067 | Regenbogenkaisertetra WF med | Nematobrycon lacortei | ||
125 | 100360a | Procyon Salmler EU-NZ ml | Hyphessobrycon procyon | ||
98 | 100225 | Rubinsalmler ml | Aphyocharax rathbuni |
Barben
Menge | Artikel Nr | Handelsname | Beschreibung | Preis (Netto) | Info |
---|---|---|---|---|---|
202 | 200025 | Bitterlingsbarbe ENZ med | Barbus titteya | ||
255 | 200035 | Brokatbarbe brillant ENZ med | Puntius semifasciolatus | ||
112 | 200135 | Glühkohlenbarbe/Pandabarbe ENZ med | Haludaria fasciata | ||
185 | 200065 | Glühlichtbärbling ml | Brachydanio choprae | ||
421 | 200018 | Goldfleck-Zwergbärbling med | Boraras merah | ||
28 | 200091 | Kardinalfisch gold med | Tanichthys albonubes "gold" | ||
73 | 200085 | Kardinalfisch med | Tanichthys albonubes | ||
260 | 200095 | Kardinalfisch schleier lg | Tanichthys albonubes | ||
155 | 200100 | Keilfleckbarbe EU-NZ ml | Trigonostigma heteromorpha | ||
565 | 200110 | Leopardbärbling lg | Brachydanio frankei | ||
85 | 200021a | Mahecola Barbe 7 cm | Puntius mahecola | ||
90 | 200115 | Malabarbärbling 5 cm | Danio malabaricus | ||
1050 | 200125 | Mosquitorasbora med | Boraras brigittae | ||
288 | 200220 | Nacktlaube WF med | Sawbwa resplendens | ||
191 | 200130 | Odessabarbe ENZ lg | Puntius padamya | ||
1100 | 200140 | Perlhuhnbärbling ml | Celestichthys margaritatus | ||
247 | 200170 | Purpurkopfbarbe ENZ ml | Pethia nigrofasciata | ||
400 | 200127 | Quergestreifte Zwergrasbora ml | Rasbora erythromicron | ||
350 | 200180 | Rotstrichtorpedobarbe 5 cm | Puntius denisoni | ||
55 | 200201 | Sumatrabarbe ENZ med | Barbus tetrazona | ||
180 | 200202 | Sumatrabarbe gold ENZ med | Barbus tetrazona | ||
186 | 200206 | Sumatrabarbe moosgrün ENZ med | Barbus tetrazona | ||
189 | 200204 | Sumatrabarbe platinum ENZ med | Barbus tetrazona | ||
140 | 200212c | Zebrabärbling gold med | Brachydanio rerio |
Labyrinthfische
Menge | Artikel Nr | Handelsname | Beschreibung | Preis (Netto) | Info |
---|---|---|---|---|---|
169 | 300016 | Fadenfisch cosby SBS 4-5 cm | Trichogaster trichopterus | ||
188 | 300017 | Fadenfisch gold SBS 4-5 cm | Trichogaster trichopterus | ||
222 | 300039f | Friedlicher Kampffisch ml | Betta imbellis | ||
332 | 300026 | Honigfadenfisch gold med | Colisa chuna | ||
243 | 300025 | Honigfadenfisch med | Colisa chuna | ||
5 | 300029 | Kampffisch Hybrid Alien männlich ml | Betta splendens | ||
2 | 300029a | Kampffisch Hybrid Alien weiblich ml | Betta splendens | ||
94 | 300034a | Kampffisch männlich "Dumbo Ear" plakat lg-xl | Betta splendens | ||
7 | 300033b | Kampffisch männlich Halbmond koi lg | Betta splendens | ||
36 | 300030f | Kampffisch männlich Halbmond lg | Betta splendens | ||
40 | 300037e | Kampffisch männlich Halbmond rosetail lg | Betta splendens | ||
110 | 300035 | Kampffisch männlich Kammschwanz xl | Betta splendens | ||
25 | 300033j | Kampffisch männlich Koi Nemo xl | Betta splendens | ||
57 | 300030a | Kampffisch männlich Koi plakat lg | Betta splendens | ||
11 | 300033m | Kampffisch männlich Vollmond Koi lg | Betta splendens | ||
9 | 300035b | Kampffisch männlich avatar lg | Betta splendens | ||
53 | 300033d | Kampffisch männlich black samurai plakat ml | Betta splendens | ||
47 | 300037a | Kampffisch männlich koi galaxy plakat lg | Betta splendens | ||
426 | 300030 | Kampffisch männlich lg | Betta splendens | ||
50 | 300033e | Kampffisch männlich plakat lg | Betta splendens | ||
47 | 300033a | Kampffisch männlich star koi plakat xl | Betta splendens | ||
343 | 300037 | Kampffisch männlich super-delta xl | Betta splendens | ||
80 | 300034b | Kampffisch männlich superdelta "Dumbo Ear" lg | Betta splendens | ||
20 | 300033h | Kampffisch männlich superdelta koi xl | Betta splendens | ||
116 | 300039 | Kampffisch männlich superdelta twintail xl | Betta splendens | ||
32 | 300039a | Kampffisch männlich yellow dragon plakat lg | Betta splendens | ||
48 | 300034n | Kampffisch weiblich Dumbo Ear lg | Betta splendens | ||
175 | 300031d | Kampffisch weiblich Gabelschwanz ml | Betta splendens | ||
203 | 300036 | Kampffisch weiblich Kammschwanz lg | Betta splendens | ||
41 | 300031h | Kampffisch weiblich black samurai plakat lg | Betta splendes | ||
538 | 300031 | Kampffisch weiblich med | Betta splendens | ||
129 | 300032h | Kampffisch weiblich plakat med | Betta splendens | ||
224 | 300031c | Kampffisch weiblich super delta lg | Betta splendens | ||
30 | 300031i | Kampffisch weiblich yellow dragon plakt lg | Betta splendens | ||
15 | 300048 | Makropode extra rot DNZ ml | Macropodus opercularis | ||
22 | 300051 | Rotrücken-Makropode DNZ lg | Macropodus erythropterus | ||
210 | 300071 | Zwergfadenfisch einfach lg | Colisa lalia | ||
220 | 300072 | Zwergfadenfisch korall blau lg | Colisa lalia | ||
220 | 300074 | Zwergfadenfisch rot lg | Colisa lalia |
Welse
Menge | Artikel Nr | Handelsname | Beschreibung | Preis (Netto) | Info |
---|---|---|---|---|---|
110 | 400040 | Schwielenwels ENZ 4 cm | Hoplosternum thoracatum | ||
1 | 400129 | Maulbrütender Hexenwels DNZ 8-10 cm | Loricaria similina | ||
34 | 400266 | L 270 Chocolate Zebra Pleco DNZ 4 cm | Hypancistrus sp. | ||
13 | 400263 | L 260 "Queen Arabesque" DNZ 4-5 cm | Hypancistrus sp. | ||
20 | 400249e | L 200 WF 5-6 cm | Hemiancistrus subviridis | ||
32 | 400235 | L 168 Brazil Butterfly DNZ 5-6 cm | Zonancistrus brachyurus | ||
22 | 400219 | L 128 Blue Phantom WF 4 cm | Hemiancistrus spec. | ||
9 | 400041a | Schwielenwels albino ENZ 4 cm | Hoplosternum thoracatum | ||
23 | 400250 | L 201 WF 6-8 cm | Hypancistrus spec. | ||
11 | 400235e | L 181 Tüpfelantennenwels DNZ 5-6 cm | Ancistrus spec | ||
22 | 400150 | Elfenwels WF 5-6 cm | Acanthicus adonis | ||
208 | 400125 | Hexenwels ENZ 5 cm | Loricaria filamentosa | ||
20 | 400294e | L 397 Alenquer Tiger Harnischwels DNZ 7 cm | Panaqolus sp | ||
5 | 400296 | L 403 DNZ 6 cm | Panoqolus sp. | ||
20 | 400294 | L 387 Prachtzwergschilderwels DNZ 6-7 cm | Ancistomus sp. | ||
15 | 400289e | L 333 DNZ 13 cm | Hypancistrus spec. | ||
9 | 400289c | L 333 albino DNZ 4 cm | Hypancistrus sp. | ||
36 | 400289b | L 333 yellow line DNZ 6-8 cm | Hypancistrus sp. | ||
55 | 400289 | L 333 DNZ 5 cm | Hypancistrus sp. | ||
14 | 400258 | L 226 WF 5-6 cm | Panaqolus changae | ||
15 | 400255 | L 204 Peru-Zebrawels WF 10 cm | Panoqolus albivermis | ||
42 | 400238 | L 184 Brillant Ancistrus DNZ 4-5 cm | Ancistrus spec. | ||
19 | 400225 | L 144 goldener Antennenwels ENZ 3-4 cm | Ancistrus spec. | ||
37 | 400221a | L 136 DNZ 4-6 cm | Hypancistrus spec. | ||
59 | 400187 | L 052 Butterfly Pleco WF 5 cm | Zonancistrus spec. | ||
4 | 400180 | L 046 Zebra Pleco DNZ 5 cm | Hypancistrus zebra | ||
18 | 400160 | L 014 Sonnenwels WF 5-6 cm | Scobinancistrus aureatus | ||
50 | 400145b | Zebra Saugwels WF 4 cm | Otocinclus cocama | ||
14 | 400128a | Pinocchio Hexenwels WF10-12 cm | Hemiodontichthys acipenserinus | ||
6 | 400057 | Dornwels punktiert 4 cm | Agamyxis pectinifrons | ||
9 | 400056 | Dornwels gestreift 4 cm | Platydoras costatus | ||
29 | 400020 | Amazonasschnabelwels WF 6-8 cm | Farlowella acus |
Panzerwelse
Menge | Artikel Nr | Handelsname | Beschreibung | Preis (Netto) | Info |
---|---|---|---|---|---|
56 | 400312 | Venezuela Panzerwels orange DNZ med | Corydoras spec. venezuela | ||
308 | 400320b | Metallpanzerwels NZ med | Corydoras aeneus | ||
212 | 400325 | Eleganzpanzerwels WF med | Corydoras elegans | ||
676 | 400322 | Metallpanzerwels albino NZ ml | Corydoras aeneus albino | ||
318 | 400350a | Rotflossenpanzerwels NZ lg | Corydoras sterbai | ||
81 | 400345 | Punktierter Panzerwels WF med | Corydoras punctatus | ||
29 | 400407d | Red-Laser Panzerwels DNZ ml | Corydoras spec. red stripe CW14 | ||
1112 | 400430 | Gefleckter Panzerwels ml | Corydoras paleatus | ||
280 | 400350 | Rotflossenpanzerwels NZ med | Corydoras sterbai | ||
11 | 400445 | Augenstrichpanzerwels WF lg | Corydoras schwartzii | ||
76 | 400443 | Schwarzer Metallpanzerwels DNZ ml | Corydoras aeneus black | ||
700 | 400425 | Zwergpanzerwels NZ med | Corydoras pygmeus | ||
60 | 400380 | Kopfbindenpanzerwels WF med | Corydoras melini | ||
180 | 400410 | Similis Panzerwels NZ med | Corydoras similis | ||
115 | 400355 | Rostpanzerwels NZ med | Corydoras rabauti | ||
91 | 400435a | Goldstirnpanzerwels NZ sm | Corydoras adolfoi | ||
117 | 400455 | Nanus-Panzerwels DNZ ml | Corydoras nanus | ||
107 | 400463 | Raimunds Schmerlenpanzerwels DNZ ml | Aspidoras raimundi | ||
3 | 400356 | Rostpanzerwels WF lg-xl | Corydoras rabauti | ||
52 | 400309a | CW 124 Panzerwels DNZ lg | Corydoras spec. CW 124 | ||
60 | 400385 | Schwarzbindenpanzerwels WF lg | Corydoras melanistus | ||
80 | 400405 | Silberstreifenpanzerwels WF med | Corydoras agassizii | ||
50 | 400432 | Schwarzflossen-Panzerwels WF lg-xl | Corydoras leucomelas | ||
102 | 400431c | Gefleckter Panzerwels albino DNZ med | Corydoras paleatus albino |
Schmerlenartige
Menge | Artikel Nr | Handelsname | Beschreibung | Preis (Netto) | Info |
---|---|---|---|---|---|
1047 | 500020 | Dornauge schwarz ml | Pangio pangia | ||
1430 | 500015 | Dornauge gebändert med | Acanthophthalmus kuhlii | ||
287 | 500138a | Borneo Flossensauger med | Pseudogastromyzon myersi | ||
130 | 500146 | Sri Lanka Algenfresser WF 5-7 cm | Garra ceylonensis | ||
245 | 500135 | Prachtflossensauger lg | Sewellia lineolata | ||
546 | 500160 | Saugschmerle 4 cm | Gyrinocheilus aymonieri | ||
377 | 500147 | Pandasaugbarbe 2-3 cm | Garra flavatra | ||
270 | 500145b | Netzpinselalgenfresser WF 3-4 cm | Crossocheilus reticulatus | ||
51 | 500161 | Saugschmerle gold 4 cm | Gyrinocheilus aymonieri | ||
12 | 500028 | Grüner Fransenlipper gold 4-5 cm | Epalzeorhynchos frenatum | ||
170 | 500149 | Kangalfisch 4 cm | Garra rufa | ||
289 | 500151 | Rüsselbarbe WF 5-6 cm | Crossocheilus siamensis | ||
151 | 500139a | Bloody Mary Flossensauger WF 4 cm | Pseudogastromyzon "bloody mary" |
Grundeln
Menge | Artikel Nr | Handelsname | Beschreibung | Preis (Netto) | Info |
---|---|---|---|---|---|
136 | 500141 | Goldringelgrundel med | Brachygobius xanthozona | ||
69 | 500143a | Goldstreifengrundel WF 4 cm | Mugilogobius chulae | ||
90 | 500143b | Neonblaue Algengrundel 3-4 cm | Stiphodon atropurpureus | ||
300 | 500142 | Pastellgrundel med | Tateurdina ocellicauda | ||
48 | 500143c | rötliche Lippenstiftgrundel 4 cm | Sicyopus rubicundus |
Aale
Menge | Artikel Nr | Handelsname | Beschreibung | Preis (Netto) | Info |
---|---|---|---|---|---|
1 | 500125 | Rotstreifenfeueraal WF 20 cm | Mastacembelus erythrotaenia |
Menge | Artikel Nr | Handelsname | Beschreibung | Preis (Netto) | Info |
---|
Barsche
Menge | Artikel Nr | Handelsname | Beschreibung | Preis (Netto) | Info |
---|---|---|---|---|---|
8 | 700160a | Schwefelkopf Kaiserbuntbarsch DNZ 6-8 cm | Aulonocara maylandi maylandi | ||
3 | 700238a | Gelber Maulbrüter white DNZ 4 cm | Labidochromis caeruleus white | ||
492 | 700522c | Flächigroter Blaubarsch 2 cm | Dario hysginon "black tiger" | ||
365 | 700522a | Scharlachroter Zwergblaubarsch WF 1,5-2 cm | Dario dario | ||
166 | 700519 | Blaubarsch WF 2 cm | Badis badis | ||
37 | 700516 | Indischer Glasbarsch 1-2 cm | Changa ranga | ||
18 | 700494 | Buckelkopfcichlide DNZ 4 cm | Steatocranus casuarius | ||
10 | 700486 | Smaragdprachtbarsch DNZ 4 cm | Pelvicachromis taeniatus"nigeria red" | ||
7 | 700408 | Lilaprachtbarsch DNZ 4 cm | Maylandia lombardoi | ||
45 | 700392 | Snowwhite Maulbrüter DNZ 5 cm | Pseudotropheus socolofi albino | ||
7 | 700382 | Kobalt Zebrabuntbarsch bright blue DNZ 4-5 cm | Pseudotropheus callainos | ||
20 | 700350b | Messerbuntbarsch gold DNZ 4-6 cm | Dimidiochromis compressiceps chizumulu | ||
82 | 700335 | Prinzessin von Burundi ENZ 4 cm | Neolamprologus brichardi | ||
54 | 700322 | Schneckenbuntbarsch gold DNZ 3 cm | Neolamprologus ocellatus gold | ||
23 | 700316 | Nanderbuntbarsch DNZ 5 cm | Altolamprologus compressiceps | ||
112 | 700299 | Kobaltorange Barsch DNZ 5 cm | Melanchromis johanni eastern | ||
14 | 700310 | Tanganjika Goldcichlide DNZ 5-6 cm | Neolamprologus leleupi | ||
67 | 700296 | Stahlblauer Maingano Maulbrüter DNZ 4 cm | Melanochromis maingano | ||
74 | 700293b | Gissels Maulbrüter ENZ 5 cm | Placidochromis sp. "phenochilus gissel" | ||
60 | 700280b | Afra Maulbrüter white top DNZ 4-5 cm | Cynotilapia afra gallirey reef white top | ||
68 | 700270 | Giraffenbarsch 3-4 cm | Nimbochromis venustus | ||
29 | 700263 | Azurcichlide DNZ 8-9 cm | Sciaenochromis fryeri | ||
45 | 700262 | Rotflossiger Maulbrüter DNZ 5-6 cm | Copadichromis borley kadango red fin | ||
61 | 700236 | Gelber Maulbrüter ENZ 4-5 cm | Labidochromis spec yellow | ||
23 | 700210 | Azurcichlide DNZ 5-6 cm | Sciaenochromis fryeri | ||
18 | 700207 | Glühkohlenmaulbrüter DNZ 4 cm | Astatotilapia nubila | ||
48 | 700163b | Kaiserbuntbarsch rot DNZ 8-10 cm | Aulonocara fire fish | ||
21 | 700148 | Panduro Zwergbuntbarsch med | Apistogramma panduro | ||
3 | 700147a | Rotstrich-Zwergbuntbarsch xxl Männchen | Apistogramma hongsloi | ||
49 | 700138 | Villavicencio Zwergbuntbarsch ENZ ml | Apistogramma macmasteri | ||
164 | 700130d | Kakaduzwergbuntbarsch extra rot ENZ ml | Apistogramma cacadoides | ||
128 | 700123 | Boliv. Schmetterlingsbuntbarsch 3-4 cm | Microgeophagus altospinosus | ||
86 | 700112c | Schmetterlingsbuntbarsch blue punk ENZ med | Microgeophagus ramirezi | ||
100 | 700085 | Feuermaulbuntbarsch EU-NZ 4 cm | Thorichthys meeki | ||
9 | 700077 | Blue Jack Dempsey Buntbarsch 3-4 cm | Rocio octofasciatum | ||
9 | 700053a | Roter Turkanabuntbarsch DNZ 4 cm | Hemichromis exsul | ||
99 | 700029 | Blaupunktbarsch DNZ 3-4 cm | Aequidens pulcher | ||
100 | 700025 | Tüpfelbuntbarsch 3 cm | Aequidens curviceps | ||
89 | 700023 | Maronibuntbarsch DNZ 3 cm | Aequidens maroni | ||
62 | 700020 | Orangesaumbuntbarsch 4 cm | Aequidens rivulatus | ||
44 | 700016 | Pfauenaugenbuntbarsch albino tiger 4 cm | Astronotus ocellatus | ||
54 | 700009 | Pfauenaugenbuntbarsch rot 4 cm | Astronotus ocellatus |
Skalare
Menge | Artikel Nr | Handelsname | Beschreibung | Preis (Netto) | Info |
---|---|---|---|---|---|
80 | 700600 | Skalar schleier mix ENZ med | Pterophyllum scalare | ||
170 | 700551 | Skalar mix ENZ sm | Pterophyllum scalare | ||
8 | 700553a | Skalar mix ENZ xl | Pterophyllum scalare | ||
90 | 700550 | Skalar mix ENZ med | Pterophyllum scalare | ||
90 | 700615 | Skalar blue pearl ENZ med | Pterophyllum scalare | ||
100 | 700648a | Skalar marmor schleier ENZ med | Pterophyllum scalare | ||
100 | 700565 | Skalar gold ENZ med | Pterophyllum scalare | ||
90 | 700617c | Skalar blau schleier ENZ med | Pterophyllum scalare | ||
100 | 700580 | Skalar koi ENZ med | Pterophyllum scalare | ||
80 | 700560 | Skalar seal point ENZ med | Pterophyllum scalare | ||
83 | 700642 | Skalar snow diamond ENZ med | Pterophyllum scalare | ||
30 | 700585 | Skalar red devil med | Pterophyllum scalare | ||
115 | 700642c | Skalar snow diamond ENZ lg | Pterophyllum scalare |
Diskus
Menge | Artikel Nr | Handelsname | Beschreibung | Preis (Netto) | Info |
---|---|---|---|---|---|
32 | 700999e | Diskus blau türkis 7-8 cm (Vietnam) | Symphysodon aequifasciatus | ||
6 | 700995b | Diskus blue checkerboard 7-8 cm (Vietnam) | Symphysodon aequifasciatus | ||
28 | 700994a | Diskus blue diamond 7-8 cm (Vietnam) | Symphysodon aequifasciatus | ||
10 | 700992a | Diskus blue royal 13-14 cm (Vietnam) | Symphysodon aequifasciatus | ||
32 | 700997 | Diskus pigeon blood 8 cm (Vietnam) | Symphysodon aequifasciatus | ||
10 | 700997b | Diskus pigeon blood red stone 10 cm (Vietnam) | Symphysodon aequifasciatus | ||
18 | 700992b | Diskus pigeon yellow 7-8 cm (Vietnam) | Symphysodon aequifasciatus | ||
16 | 700992d | Diskus rot türkis 7-8 cm (Vietnam) | Symphysodon aequifasciatus |
Sonstige Arten
Menge | Artikel Nr | Handelsname | Beschreibung | Preis (Netto) | Info |
---|---|---|---|---|---|
644 | 800066 | Ringelhechtling 1,5 cm | Epiplaty annulatus | ||
35 | 800079a | Senegal Flösselhecht albino 6 cm | Polypterus senegalus | ||
16 | 800081 | Zaire-Flösselhecht 5-6 cm | Polypterus delhezi | ||
28 | 800080 | Endlichers Flösselhecht 5-6 cm | Polypterus endlicheri | ||
35 | 800089b | Weißstirnmesserfisch 6 cm | Apteronotus albifrons | ||
25 | 800079 | Senegal Flösselhecht 6-7 cm | Polypterus senegalus | ||
3 | 800100 | Axolot DNZ 8-10 cm | Ambystoma mexicanum | ||
271 | 800217c | Zwergkrallenfrosch gold med | Hymenochirus curticeps | ||
104 | 800094 | Regenbogenelritze DNZ 5 cm | Notropis chrosomus | ||
300 | 800217 | Zwergkrallenfrosch med | Hymenochirus curticeps | ||
108 | 800061g | Medaka Reiskärpfling red emperor lg | Oryzias latipes | ||
56 | 800218 | Kleine Wabenkröte DNZ med | Pipa parva | ||
345 | 800062 | Halbschnabelhechtling silber med | Dermogenys pusillus |
Schnecken
Menge | Artikel Nr | Handelsname | Beschreibung | Preis (Netto) | Info |
---|---|---|---|---|---|
1 | 800191 | Geweihschnecke | Clithon spec. | ||
90 | 800197 | Schneckenfressende Schnecke | Anentome helena | ||
180 | 800222 | Pianoschnecke | Filopaludina martensi | ||
205 | 800202c | Riesenturmdeckelschnecke | Brotia herculea |
Garnelen / Krebse
Menge | Artikel Nr | Handelsname | Beschreibung | Preis (Netto) | Info |
---|---|---|---|---|---|
1400 | 800167b | Amanogarnele lg 7% | Caridina multidentata | 7% | |
206 | 800167 | Amanogarnele med | Caridina multidentata | 7% | |
1380 | 800167c | Amanogarnele xl | Caridina multidentata | 7% | |
274 | 800180 | Black Crystal Garnele med | Caridina logemanni | 7% | |
2735 | 800183f | Blaue Rili Garnele med | Neocardina davidi | 7% | |
2960 | 800183d | Blue Velvet Bienengarnele med | Neocardina davidi var. blue velvet | 7% | |
135 | 800149 | Louisiana Zwergkrebs ml | Cambarellus shufeldtii | 7% | |
1400 | 800185b | Orange Fire (Neon) Garnele lg | Neocaridina heteropoda spec. | 7% | |
1875 | 800171d | Orange Rili Garnele ml | Neocaridina davidi var. rili | 7% | |
1569 | 800142 | Oranger Zwergkrebs CPO ml | Cambarellus patzcuarense | 7% | |
645 | 800179 | Red Crystal Garnele med | Cardina logemanni | 7% | |
1460 | 800170 | Red Fire Garnele med | Neocaridina davidi | 7% | |
2669 | 800171e | Rili Garnele lg | Neocaridina davidi | 7% | |
6350 | 800171 | Sakura Garnele rot med | Neocaridina davidi var. sakura | 7% | |
480 | 800172e | Sakura Garnele schoko lg | Neocaridina davidi var. sakura | 7% | |
275 | 800122 | Stahlblauer Lobster 4-5 cm | Procambarus alleni | 7% | |
10 | 800179e | White Pearl Garnele DNZ med | Neocaridina palmata var. "White Pearl" | 7% | |
4765 | 800185 | Yellow Fire Garnele (Neon-Rücken) med | Neocaridina heteropoda spec. yellow | 7% |
Frostfutter
Menge | Artikel Nr | Handelsname | Beschreibung | Preis (Netto) | Info |
---|---|---|---|---|---|
28 | F00060 | Artemia Blister 100 g | 7% | ||
443 | F00065 | Artemia Flachtafel 1000 g | 7% | ||
450 | F00075 | Artemia Schokotafel 100 g | 7% | ||
150 | F00080 | Bachflohkrebse/Gammarus Blister 100 g | 7% | ||
120 | F00095 | Daphnien Blister 100 g | 7% | ||
8 | F00100 | Daphnien Flachtafel 500 g | 7% | ||
200 | F00090 | Daphnien Schokotafel 100 g | 7% | ||
130 | F00120 | Diskus Life Blister 100 g | Hauptnahrung | 7% | |
39 | F00121 | Diskus Life Flachtafel MGF 500 g | basic,aus Meeresfrüchten | 7% | |
40 | F00195 | Herzmuschelfleisch Blister 100 g | 7% | ||
245 | F00210 | Krill fein Blister 100g | 7% | ||
150 | F00215 | Krill grob Blister 100 g | 7% | ||
30 | F00225 | Malawi mix Blister 100 g | 7% | ||
230 | F00250 | Plancton grün Blister 100 g | 7% | ||
150 | F00255 | Plancton rot Blister 100 g | 7% | ||
3 | F00295 | Rote Mückenlarven Blister 100 g | mit Vitaminen | 7% | |
32 | F00275 | Rote Mückenlarven Flachtafel 500 g | 500 g | 7% | |
128 | F00290 | Rote Mückenlarven Schokotafel 100 g | mit Vitaminen | 7% | |
89 | F00305 | Schildkrötenfutter Blister 100 g | 7% | ||
180 | F00320 | Spinat Blister 100 g | 7% | ||
127 | F00325 | Stinte Beutel 100 g | 7% | ||
27 | F00326 | Stinte Beutel 500 g | 7% | ||
160 | F00335 | Tropical Duett Blister 100 g | 7% | ||
70 | F00345 | Tropical Sextett Blister 100 g | 7% | ||
140 | F00350 | Tubifex Blister 100 g | 7% | ||
