NK Tropical Fish GmbH
An der Beber 15a
39343 Bebertal
Tel: 039062-979 777
Fax: 039062-979 778
Bestellen Sie einfach und schnell unter www.nktropicalfish.com oder per Mail an order@nktropicalfish.com
Warmwasserstockliste
Sonderangebote
Menge | Artikel Nr | Handelsname | Beschreibung | Preis (Netto) | Info |
---|---|---|---|---|---|
8 | Z00135 | Aquarienpflanzen Buch | Christel Kasselmann | 7% | |
57 | 800112 | Chinesische Dreikielschildkröte | Mauremys reevesii | ||
25 | 700997a | Diskus pigeon blood smoke DNZ 7-8 cm | Symphysodon aequifasciatus | ||
2341 | 600118 | Endlers Guppy männlich einfach ml | Poecilia wingei | ||
1978 | 600117c | Endlers Guppy männlich green tiger ml | Poecilia wingei | ||
58 | 800110 | Florida Rotbauchschildkröte | Pseudemys nelsoni | ||
240 | 800172a | Futtergarnele med | Neocaridina spec. | ||
260 | 800999 | Futterschnecke | |||
80 | 400431c | Gefleckter Panzerwels albino DNZ med | Corydoras paleatus albino | ||
859 | K03205 | Goldelritze 4-5 cm | Pimephales promelas | ||
15 | 300030n | Kampffisch männlich B-Ware lg | Betta splendens | ||
393 | 300023 | Knurrender Guramie ml | Trichopsis vittata | ||
97 | 400087 | Kuckucksfiederbartwels DNZ 4 cm | Synodontis petricola | ||
979 | 400310 | Leopardpanzerwels NZ med | Corydoras julii | ||
28 | 700471 | Malawibuntbarsch mix 10-15 cm | |||
661 | 800061m | Medaka Reiskärpfling Mix lg | Oryzias latipes | ||
275 | P00020 | Mooskugel 4-5 cm 7% | Cladophora spec. | 7% | |
14245 | 100100b | Neon DNZ lg | Paracheirodon innesi | ||
4240 | 100100 | Neon med | Paracheirodon innesi | ||
288 | 100225 | Rubinsalmler ml | Aphyocharax rathbuni | ||
417 | 700116 | Schmetterlingsbuntbarsch electric blue ENZ ml | Microgeophagus ramirezi | ||
365 | 700116c | Schmetterlingsbuntbarsch electric blue ENZ xl | Microgeophagus ramirezi | ||
2803 | 200210 | Zebrabärbling ml | Brachydanio rerio |
Hauptliste: Salmler
Menge | Artikel Nr | Handelsname | Beschreibung | Preis (Netto) | Info |
---|---|---|---|---|---|
25 | 100015 | Königssalmler med | Inpaichthys kerri | ||
19 | 100020 | Blauer Perusalmler lg | Knodus broki | ||
4 | 100320b | Brombeersalmler DNZ med | Hyphessobrycon wadai | ||
250 | 100050 | Funkensalmler med | Hyphessobrycon amandae | ||
100 | 100025 | Blutsalmler extra rot ENZ med | Hyphessobrycon callistus | ||
75 | 100019 | Roter Cherrysalmler ENZ lg | Hyphessobrycon sp. „Muzel Red Cherry“ | ||
125 | 100043 | Längsbandziersalmler ml | Nannostomus beckfordi | ||
135 | 100057 | Amapa Glühlichtsalmler DNZ lg | Hemigrammus amapaens | ||
1103 | 100110 | Neon rot NZ med (Asien) | Paracheirodon axelrodi | ||
578 | 100055 | Glühlichtsalmler EU-NZ lg-xl | Hemigrammus erythrozonus | ||
29 | 100076b | Kongosalmler albino 3-4 cm | Phenacogrammus interuptus | ||
294 | 100080 | Kupfersalmler ENZ lg | Hasemania nana | ||
113 | 100165 | Phantomsalmler schwarz sm | Megalamphodus megalopterus | ||
5014 | 100111 | Neon rot DNZ med | Paracheirodon axelrodi | ||
134 | 100180 | Rot Blauer Kolumbianer EU-NZ med | Hyphessobrycon columbianus | ||
37 | 100095 | Marmorbeilbauch WF med | Carnegiella strigata | ||
45 | 100337 | Rotschwanz-Federsalmler WF 7-9 cm | Hemiodus gracilis | ||
32 | 100176 | Flamingosalmler DNZ ml | Hemigrammus caudovittatus | ||
785 | 100215 | Rotkopfsalmler NZ ml | Hemigrammus bleheri | ||
198 | 100345 | Afrikanischer Langflossensalmler WF 5 cm | Alestes longipinnis | ||
198 | 100210 | Rotflossensalmler ENZ med | Aphyocharax anisitsi | ||
133 | 100162 | Phantomsalmler gelb med | Megalomphodus roseus | ||
250 | 100245a | Rotschwanz-Schrägschwimmer ENZ ml | Thayeria sp. red tail teles pires | ||
240 | 100185 | Rotaugenmoenkhausia med | Moenkhausia sanctaefilomenae | ||
257 | 100016 | Königssalmler Super Blue ENZ lg | Inpaichthys kerri super blue | ||
8 | 100325a | Grüner Leporinus 5 cm | Leporinus afinis | ||
347 | 100192 | Tucanosalmler WF med | Tucanoichthys tucano | ||
759 | 100081 | Roter Pfeffersalmer WF med | Axelrodia riesei | ||
580 | 100320 | Zitronensalmler med | Hyphessobrycon pulchripinnis | ||
23 | 100075 | Kongosalmler 4-5 cm | Phenacogrammus interuptus | ||
5 | 100245b | Pinguinsalmler WF lg | Thayeria oblicua | ||
350 | 100295 | Sternflecksalmler ml | Pristella maxillaris | ||
135 | 100306 | Trauermantelsalmler gold med | Gymnocorymbus ternetzi | ||
290 | 100245 | Schrägschwimmer ml | Thayeria boehlkei | ||
120 | 100112b | Ameisensalmler NZ lg | Hyphessobrycon myrmex | ||
63 | 100049 | Rot-Blauer Perusalmler WF lg | Hyphessobrycon margitae | ||
495 | 100160 | Phantomsalmler rot WF sm | Megalamphodus sweglesi | ||
18 | 100179 | Rautenflecksalmler med | Hemigrammus caudovittatus | ||
401 | 100067 | Regenbogenkaisertetra WF med | Nematobrycon lacortei | ||
125 | 100360a | Procyon Salmler EU-NZ ml | Hyphessobrycon procyon | ||
338 | 100190 | Roter von Rio EU-NZ med | Hyphessobrycon flammeus | ||
65 | 100222 | Peru Kirschflecksalmler WF lg | Hyphessobrycon erythrostigma | ||
215 | 100035 | Brillantsalmler ENZ med | Moenkhausia pitteri |
Barben
Menge | Artikel Nr | Handelsname | Beschreibung | Preis (Netto) | Info |
---|---|---|---|---|---|
64 | 200025 | Bitterlingsbarbe ENZ med | Barbus titteya | ||
53 | 200026 | Bitterlingsbarbe albino fire red ENZ lg | Barbus titteya | ||
80 | 200035 | Brokatbarbe brillant ENZ med | Puntius semifasciolatus | ||
135 | 200045 | Espesbarbe WF med | Trigonostigma espei | ||
217 | 200135 | Glühkohlenbarbe/Pandabarbe ENZ med | Haludaria fasciata | ||
300 | 200065 | Glühlichtbärbling ml | Brachydanio choprae | ||
511 | 200018 | Goldfleck-Zwergbärbling med | Boraras merah | ||
443 | 200091 | Kardinalfisch gold med | Tanichthys albonubes "gold" | ||
403 | 200085 | Kardinalfisch med | Tanichthys albonubes | ||
400 | 200095 | Kardinalfisch schleier lg | Tanichthys albonubes | ||
900 | 200100 | Keilfleckbarbe EU-NZ ml | Trigonostigma heteromorpha | ||
785 | 200110 | Leopardbärbling lg | Brachydanio frankei | ||
85 | 200021a | Mahecola Barbe 7 cm | Puntius mahecola | ||
200 | 200115 | Malabarbärbling 5 cm | Danio malabaricus | ||
678 | 200129a | Micros-Zwergbärbling med | Boraras micros | ||
183 | 200220 | Nacktlaube WF med | Sawbwa resplendens | ||
176 | 200130 | Odessabarbe ENZ lg | Puntius padamya | ||
505 | 200140 | Perlhuhnbärbling ml | Celestichthys margaritatus | ||
60 | 200152 | Prachtbarbe gold brillant ml | Barbus conchonius | ||
346 | 200170 | Purpurkopfbarbe ENZ ml | Pethia nigrofasciata | ||
245 | 200180 | Rotstrichtorpedobarbe 5 cm | Puntius denisoni | ||
914 | 200128 | Schwanzstreifenrasbora med | Boraras urophthalmoides | ||
220 | 200077 | Smaragdbärbling med | Microdevario kubotai | ||
188 | 200201 | Sumatrabarbe ENZ med | Barbus tetrazona | ||
535 | 200202 | Sumatrabarbe gold ENZ med | Barbus tetrazona | ||
233 | 200206 | Sumatrabarbe moosgrün ENZ med | Barbus tetrazona | ||
32 | 200205 | Sumatrabarbe moosgrün ENZ xl | Barbus tetrazona | ||
394 | 200204 | Sumatrabarbe platinum ENZ med | Barbus tetrazona | ||
33 | 200212c | Zebrabärbling gold ml | Brachydanio rerio |
Labyrinthfische
Menge | Artikel Nr | Handelsname | Beschreibung | Preis (Netto) | Info |
---|---|---|---|---|---|
107 | 300027b | Dicklippiger Fadenfisch rot DNZ lg | Colisa labiosa | ||
72 | 300015 | Fadenfisch blau DNZ 4 cm | Trichogaster trichopterus | ||
450 | 300016 | Fadenfisch cosby SBS 4-5 cm | Trichogaster trichopterus | ||
600 | 300017 | Fadenfisch gold SBS 4-5 cm | Trichogaster trichopterus | ||
235 | 300039f | Friedlicher Kampffisch ml | Betta imbellis | ||
108 | 300020 | Gestreifter Fadenfisch ml | Colisa fasciata | ||
560 | 300026 | Honigfadenfisch gold med | Colisa chuna | ||
27 | 300025 | Honigfadenfisch med | Colisa chuna | ||
19 | 300029 | Kampffisch Hybrid Alien männlich ml | Betta splendens | ||
16 | 300029a | Kampffisch Hybrid Alien weiblich ml | Betta splendens | ||
92 | 300034a | Kampffisch männlich "Dumbo Ear" plakat lg-xl | Betta splendens | ||
15 | 300033b | Kampffisch männlich Halbmond koi lg | Betta splendens | ||
3 | 300035 | Kampffisch männlich Kammschwanz xl | Betta splendens | ||
35 | 300030a | Kampffisch männlich Koi plakat lg | Betta splendens | ||
24 | 300033m | Kampffisch männlich Vollmond Koi lg | Betta splendens | ||
32 | 300033d | Kampffisch männlich black samurai plakat ml | Betta splendens | ||
4 | 300033k | Kampffisch männlich hellboy plakat lg | Betta splendens | ||
28 | 300037a | Kampffisch männlich koi galaxy plakat lg | Betta splendens | ||
260 | 300030 | Kampffisch männlich lg | Betta splendens | ||
66 | 300033e | Kampffisch männlich plakat lg | Betta splendens | ||
20 | 300033a | Kampffisch männlich star koi plakat xl | Betta splendens | ||
41 | 300034b | Kampffisch männlich superdelta "Dumbo Ear" lg | Betta splendens | ||
27 | 300033h | Kampffisch männlich superdelta koi xl | Betta splendens | ||
7 | 300039 | Kampffisch männlich superdelta twintail xl | Betta splendens | ||
4 | 300039a | Kampffisch männlich yellow dragon plakat lg | Betta splendens | ||
127 | 300031d | Kampffisch weiblich Gabelschwanz ml | Betta splendens | ||
22 | 300034 | Kampffisch weiblich Halbmond lg | Betta splendens | ||
107 | 300036 | Kampffisch weiblich Kammschwanz lg | Betta splendens | ||
585 | 300031 | Kampffisch weiblich med | Betta splendens | ||
109 | 300032h | Kampffisch weiblich plakat med | Betta splendens | ||
156 | 300024 | Knurrender Zwerggurami med | Trichopsis pumila | ||
1 | 300041 | Küssende Guramie gold 5-6 cm | Helostoma temminckii | ||
88 | 300048 | Makropode extra rot DNZ ml | Macropodus opercularis | ||
300 | 300019 | Mosaikfadenfisch SBS 4 cm | Trichogaster leeri | ||
22 | 300051 | Rotrücken-Makropode DNZ lg | Macropodus erythropterus | ||
144 | 300071 | Zwergfadenfisch einfach lg | Colisa lalia | ||
82 | 300072 | Zwergfadenfisch korall blau lg Männchen | Colisa lalia | ||
78 | 300073 | Zwergfadenfisch neon lg | Colisa lalia | ||
15 | 300074 | Zwergfadenfisch rot lg | Colisa lalia |
Welse
Menge | Artikel Nr | Handelsname | Beschreibung | Preis (Netto) | Info |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400129 | Maulbrütender Hexenwels DNZ 8-10 cm | Loricaria similina | ||
20 | 400030 | Antennenwels albino ENZ 3-4 cm | Ancistrus albino | ||
23 | 400249e | L 200 WF 5-6 cm | Hemiancistrus subviridis | ||
37 | 400235 | L 168 Brazil Butterfly DNZ 5-6 cm | Zonancistrus brachyurus | ||
47 | 400225a | L 144 Snow White Antennenwels ENZ 3-4 cm | Ancistrus spec. | ||
31 | 400219 | L 128 Blue Phantom WF 4 cm | Hemiancistrus spec. | ||
14 | 400078 | Poll´s Fiederbartwels weiß DNZ 3-4 cm | Synodontis polli white | ||
41 | 400266 | L 270 Chocolate Zebra Pleco DNZ 4 cm | Hypancistrus sp. | ||
16 | 400263 | L 260 "Queen Arabesque" DNZ 4-5 cm | Hypancistrus sp. | ||
7 | 400259 | L 236 Iriri Schmucklinien Harnischwels DNZ 5-6 cm | Hypancistrus spec. | ||
27 | 400250 | L 201 WF 6-8 cm | Hypancistrus spec. | ||
14 | 400235e | L 181 Tüpfelantennenwels DNZ 5-6 cm | Ancistrus spec | ||
3 | 400207 | L 082 DNZ 4-5 cm | Scobinancistrus raonii | ||
22 | 400150 | Elfenwels WF 5-6 cm | Acanthicus adonis | ||
23 | 400125 | Hexenwels ENZ 5 cm | Loricaria filamentosa | ||
218 | 400065 | Wabenschilderwels 5 cm | Glyptoperichthys gibbiceps | ||
100 | 400040 | Schwielenwels ENZ 4 cm | Hoplosternum thoracatum | ||
5 | 400031a | Antennenwels albino ENZ 5-6 cm | Ancistrus albino | ||
21 | 400294e | L 397 Alenquer Tiger Harnischwels DNZ 7 cm | Panaqolus sp | ||
7 | 400296 | L 403 DNZ 6 cm | Panoqolus sp. | ||
21 | 400294 | L 387 Prachtzwergschilderwels DNZ 6-7 cm | Ancistomus sp. | ||
10 | 400289c | L 333 albino DNZ 4 cm | Hypancistrus sp. | ||
37 | 400289b | L 333 yellow line DNZ 6-8 cm | Hypancistrus sp. | ||
55 | 400289 | L 333 DNZ 5 cm | Hypancistrus sp. | ||
15 | 400258 | L 226 WF 5-6 cm | Panaqolus changae | ||
16 | 400255 | L 204 Peru-Zebrawels WF 10 cm | Panoqolus albivermis | ||
6 | 400244 | L 191 Royal Plecostomus WF 6-8 cm | Panaque cf. spec | ||
3 | 400238 | L 184 Brillant Ancistrus DNZ 5 cm | Ancistrus spec. | ||
75 | 400225 | L 144 goldener Antennenwels ENZ 3-4 cm | Ancistrus spec. | ||
37 | 400221a | L 136 DNZ 4-6 cm | Hypancistrus spec. | ||
24 | 400220 | L 134 WF 6-8 cm | Peckoltia compta | ||
60 | 400187 | L 052 Butterfly Pleco WF 5 cm | Zonancistrus spec. | ||
4 | 400180 | L 046 Zebra Pleco DNZ 5 cm | Hypancistrus zebra | ||
25 | 400160 | L 014 Sonnenwels WF 5-6 cm | Scobinancistrus aureatus | ||
52 | 400145b | Zebra Saugwels WF 4 cm | Otocinclus cocama | ||
15 | 400128a | Pinocchio Hexenwels WF10-12 cm | Hemiodontichthys acipenserinus | ||
10 | 400057 | Dornwels punktiert 4 cm | Agamyxis pectinifrons | ||
25 | 400056 | Dornwels gestreift 4 cm | Platydoras costatus | ||
2 | 400045 | Langflossen Störwels DNZ 6-8 cm | Sturisoma festivum | ||
46 | 400020 | Amazonasschnabelwels WF 6-8 cm | Farlowella acus |
Panzerwelse
Menge | Artikel Nr | Handelsname | Beschreibung | Preis (Netto) | Info |
---|---|---|---|---|---|
138 | 400312 | Venezuela Panzerwels orange DNZ med | Corydoras spec. venezuela | ||
362 | 400320b | Metallpanzerwels NZ med | Corydoras aeneus | ||
4 | 400313 | Weitzmans Panzerwels DNZ lg | Corydoras weitzmani | ||
177 | 400325 | Eleganzpanzerwels WF med | Corydoras elegans | ||
626 | 400322 | Metallpanzerwels albino NZ ml | Corydoras aeneus albino | ||
209 | 400350a | Rotflossenpanzerwels NZ lg | Corydoras sterbai | ||
89 | 400345 | Punktierter Panzerwels WF med | Corydoras punctatus | ||
603 | 400340 | Pandapanzerwels DNZ ml | Corydoras panda | ||
39 | 400407d | Red-Laser Panzerwels DNZ ml | Corydoras spec. red stripe CW14 | ||
1070 | 400430 | Gefleckter Panzerwels ml | Corydoras paleatus | ||
79 | 400445 | Augenstrichpanzerwels WF lg | Corydoras schwartzii | ||
111 | 400350 | Rotflossenpanzerwels NZ med | Corydoras sterbai | ||
161 | 400443 | Schwarzer Metallpanzerwels DNZ ml | Corydoras aeneus black | ||
115 | 400355 | Rostpanzerwels NZ med | Corydoras rabauti | ||
161 | 400435a | Goldstirnpanzerwels NZ sm | Corydoras adolfoi | ||
127 | 400455 | Nanus-Panzerwels DNZ ml | Corydoras nanus | ||
122 | 400463 | Raimunds Schmerlenpanzerwels DNZ ml | Aspidoras raimundi | ||
40 | 400356 | Rostpanzerwels WF lg-xl | Corydoras rabauti | ||
54 | 400309a | CW 124 Panzerwels DNZ lg | Corydoras spec. CW 124 | ||
60 | 400385 | Schwarzbindenpanzerwels WF lg | Corydoras melanistus | ||
50 | 400432 | Schwarzflossen-Panzerwels WF lg-xl | Corydoras leucomelas |
Schmerlenartige
Menge | Artikel Nr | Handelsname | Beschreibung | Preis (Netto) | Info |
---|---|---|---|---|---|
525 | 500020 | Dornauge schwarz ml | Pangio pangia | ||
226 | 500021 | Thailändische Riesendornauge NZ lg | Pangio myersi | ||
192 | 500138a | Borneo Flossensauger med | Pseudogastromyzon myersi | ||
180 | 500146 | Sri Lanka Algenfresser WF 5-7 cm | Garra ceylonensis | ||
32 | 500025 | Feuerschwanz 5-6 cm | Epalzeorhynchos bicolor | ||
285 | 500150 | Rüsselbarbe WF 4 cm | Crossocheilus siamensis | ||
57 | 500027 | Grüner Fransenlipper WF 5-6 cm | Epalzeorhynchos frenatum | ||
402 | 500145b | Netzpinselalgenfresser WF 3-4 cm | Crossocheilus reticulatus | ||
759 | 500160 | Saugschmerle 4 cm | Gyrinocheilus aymonieri | ||
253 | 500147 | Pandasaugbarbe 2-3 cm | Garra flavatra | ||
405 | 500161 | Saugschmerle gold 4 cm | Gyrinocheilus aymonieri | ||
40 | 500149 | Kangalfisch 3 cm | Garra rufa | ||
73 | 500028 | Grüner Fransenlipper gold 4-5 cm | Epalzeorhynchos frenatum | ||
515 | 500151 | Rüsselbarbe WF 5-6 cm | Crossocheilus siamensis | ||
142 | 500139a | Bloody Mary Flossensauger WF 4 cm | Pseudogastromyzon "bloody mary" | ||
104 | 500139 | Blue Tail Flossensauger WF 4 cm | Pseudogastromyzon "blue tail" |
Grundeln
Menge | Artikel Nr | Handelsname | Beschreibung | Preis (Netto) | Info |
---|---|---|---|---|---|
786 | 500141 | Goldringelgrundel med | Brachygobius xanthozona | ||
85 | 500143a | Goldstreifengrundel WF 4 cm | Mugilogobius chulae | ||
5 | 500143b | Neonblaue Algengrundel 3-4 cm | Stiphodon atropurpureus | ||
100 | 500143c | rötliche Lippenstiftgrundel 4 cm | Sicyopus rubicundus |
Aale
Menge | Artikel Nr | Handelsname | Beschreibung | Preis (Netto) | Info |
---|---|---|---|---|---|
7 | 500115a | Marmorstachelaal WF 8-10 cm | Mastacembelus armatus | ||
4 | 500125 | Rotstreifenfeueraal WF 20 cm | Mastacembelus erythrotaenia |
Menge | Artikel Nr | Handelsname | Beschreibung | Preis (Netto) | Info |
---|
Barsche
Menge | Artikel Nr | Handelsname | Beschreibung | Preis (Netto) | Info |
---|---|---|---|---|---|
8 | 700160a | Schwefelkopf Kaiserbuntbarsch DNZ 6-8 cm | Aulonocara maylandi maylandi | ||
3 | 700238a | Gelber Maulbrüter white DNZ 4 cm | Labidochromis caeruleus white | ||
540 | 700522c | Flächigroter Blaubarsch 2 cm | Dario hysginon "black tiger" | ||
96 | 700522a | Scharlachroter Zwergblaubarsch WF 1,5-2 cm | Dario dario | ||
7 | 700521 | Messing Maulbrüter DNZ 4-5 cm | Pseudocrenilabrus philander dispersus | ||
172 | 700519 | Blaubarsch WF 2 cm | Badis badis | ||
45 | 700516 | Indischer Glasbarsch 1-2 cm | Changa ranga | ||
18 | 700486 | Smaragdprachtbarsch DNZ 4 cm | Pelvicachromis taeniatus"nigeria red" | ||
56 | 700411 | Türkisgoldbarsch ENZ 4 cm | Melanochromis auratus | ||
10 | 700408 | Lilaprachtbarsch DNZ 4 cm | Maylandia lombardoi | ||
14 | 700403 | Saulosi Maulbrüter DNZ 5 cm | Pseudotropheus saulosi | ||
58 | 700397 | Demasons Maulbrüter DNZ 3-4 cm | Pseudotropheus demasoni | ||
50 | 700392 | Snowwhite Maulbrüter DNZ 5 cm | Pseudotropheus socolofi albino | ||
7 | 700382 | Kobalt Zebrabuntbarsch bright blue DNZ 4-5 cm | Pseudotropheus callainos | ||
20 | 700350b | Messerbuntbarsch gold DNZ 4-6 cm | Dimidiochromis compressiceps chizumulu | ||
80 | 700335 | Prinzessin von Burundi ENZ 4 cm | Neolamprologus brichardi | ||
4 | 700322 | Schneckenbuntbarsch gold DNZ 3 cm | Neolamprologus ocellatus gold | ||
23 | 700316 | Nanderbuntbarsch DNZ 5 cm | Altolamprologus compressiceps | ||
112 | 700299 | Kobaltorange Barsch DNZ 5 cm | Melanchromis johanni eastern | ||
30 | 700310 | Tanganjika Goldcichlide DNZ 5-6 cm | Neolamprologus leleupi | ||
77 | 700296 | Stahlblauer Maingano Maulbrüter DNZ 4 cm | Melanochromis maingano | ||
37 | 700293b | Gissels Maulbrüter ENZ 5 cm | Placidochromis sp. "phenochilus gissel" | ||
75 | 700280b | Afra Maulbrüter white top DNZ 4-5 cm | Cynotilapia afra gallirey reef white top | ||
3 | 700270 | Giraffenbarsch 3-4 cm | Nimbochromis venustus | ||
30 | 700263 | Azurcichlide DNZ 8-9 cm | Sciaenochromis fryeri | ||
65 | 700262 | Rotflossiger Maulbrüter DNZ 5-6 cm | Copadichromis borley kadango red fin | ||
47 | 700236 | Gelber Maulbrüter ENZ 4-5 cm | Labidochromis spec yellow | ||
33 | 700210 | Azurcichlide DNZ 5-6 cm | Sciaenochromis fryeri | ||
18 | 700208 | Gelber Viktoria Maulbrüter DNZ 6 cm | Haplochromis rock kribensis | ||
27 | 700207 | Glühkohlenmaulbrüter DNZ 4 cm | Astatotilapia nubila | ||
7 | 700196 | Schlankcichlide Vierstreifen DNZ 6 cm | Julidochromis regani | ||
5 | 700165 | Kaiserbuntbarsch eureka DNZ 7-9 cm | Aulonocara jacobfreibergi eureka | ||
10 | 700164b | Kaiserbuntbarsch red rubin DNZ 8-12 cm | Aulonocara red rubin | ||
56 | 700163b | Kaiserbuntbarsch rot DNZ 8-10 cm | Aulonocara fire fish | ||
94 | 700149a | Schwarzkehl Zwergbuntbarsch DNZ med | Apistogramma viejita | ||
47 | 700148 | Panduro Zwergbuntbarsch med | Apistogramma panduro | ||
11 | 700141 | Agassizizwergbuntbarsch "fire red" ENZ ml | Apistogramma agassizi | ||
71 | 700140 | Agassizizwergbuntbarsch rot sm | Apistogramma agassizi | ||
77 | 700138 | Villavicencio Zwergbuntbarsch ENZ ml | Apistogramma macmasteri | ||
5 | 700132 | Kakaduzwergbuntbarsch orange EU-NZ ml | Apistogramma cacadoides | ||
204 | 700130d | Kakaduzwergbuntbarsch extra rot ENZ ml | Apistogramma cacadoides | ||
47 | 700130e | Kakaduzwergbuntbarsch extra rot Männchen ENZ ml | Apistogramma cacadoides | ||
21 | 700123 | Boliv. Schmetterlingsbuntbarsch 3-4 cm | Microgeophagus altospinosus | ||
123 | 700113a | Schmetterlingsbuntbarsch Mix ENZ xl | Microgeophagus ramirezi | ||
66 | 700112c | Schmetterlingsbuntbarsch blue punk ENZ med | Microgeophagus ramirezi | ||
12 | 700082 | Nicaragua Buntbarsch DNZ 5 cm | Cichlasoma nicaraguense | ||
52 | 700077 | Blue Jack Dempsey Buntbarsch 3-4 cm | Rocio octofasciatum | ||
54 | 700067 | Sajicabuntbarsch DNZ 4 cm | Cryptoheros sajica | ||
34 | 700053a | Roter Turkanabuntbarsch DNZ 4 cm | Hemichromis exsul | ||
30 | 700029 | Blaupunktbarsch DNZ 3-4 cm | Aequidens pulcher |
Skalare
Menge | Artikel Nr | Handelsname | Beschreibung | Preis (Netto) | Info |
---|---|---|---|---|---|
138 | 700600 | Skalar schleier mix ENZ med | Pterophyllum scalare | ||
30 | 700553a | Skalar mix ENZ xl | Pterophyllum scalare | ||
67 | 700550 | Skalar mix ENZ med | Pterophyllum scalare | ||
66 | 700615 | Skalar blue pearl ENZ med | Pterophyllum scalare | ||
102 | 700617c | Skalar blau schleier ENZ med | Pterophyllum scalare | ||
145 | 700580 | Skalar koi ENZ med | Pterophyllum scalare | ||
365 | 700565 | Skalar gold ENZ med | Pterophyllum scalare | ||
20 | 700605a | Skalar dark pinoy ENZ lg-xl | Pterophyllum scalare | ||
7 | 700647b | Skalar marmor ENZ lg-xl | Pterophyllum scalare | ||
6 | 700597 | Skalar schwarz ENZ xl | Pterophyllum scalare | ||
5 | 700586a | Skalar koi red ENZ xl | Pterophyllum scalare | ||
131 | 700642a | Skalar snow diamond ENZ lg-xl | Pterophyllum scalare | ||
35 | 700642c | Skalar snow diamond ENZ lg | Pterophyllum scalare |
Diskus
Menge | Artikel Nr | Handelsname | Beschreibung | Preis (Netto) | Info |
---|---|---|---|---|---|
17 | 700999e | Diskus blau türkis 7-8 cm (Vietnam) | Symphysodon aequifasciatus | ||
13 | 700995b | Diskus blue checkerboard 7-8 cm (Vietnam) | Symphysodon aequifasciatus | ||
1 | 700992a | Diskus blue royal 14 cm (Vietnam) | Symphysodon aequifasciatus | ||
1 | 700997 | Diskus pigeon blood 8 cm (Vietnam) | Symphysodon aequifasciatus | ||
15 | 700992b | Diskus pigeon yellow 7-8 cm (Vietnam) | Symphysodon aequifasciatus | ||
9 | 700999c | Diskus red marlboro 7-8 cm (Vietnam) | Symphysodon aequifasciatus |
Sonstige Arten
Menge | Artikel Nr | Handelsname | Beschreibung | Preis (Netto) | Info |
---|---|---|---|---|---|
240 | 800066 | Ringelhechtling 1,5 cm | Epiplaty annulatus | ||
39 | 800079a | Senegal Flösselhecht albino 6 cm | Polypterus senegalus | ||
18 | 800081 | Zaire-Flösselhecht 5-6 cm | Polypterus delhezi | ||
21 | 800080 | Endlichers Flösselhecht 5-6 cm | Polypterus endlicheri | ||
31 | 800079 | Senegal Flösselhecht 6-7 cm | Polypterus senegalus | ||
23 | 800100 | Axolot DNZ 8-10 cm | Ambystoma mexicanum | ||
400 | 800217c | Zwergkrallenfrosch gold med | Hymenochirus curticeps | ||
104 | 800094 | Regenbogenelritze DNZ 5 cm | Notropis chrosomus | ||
47 | 800217 | Zwergkrallenfrosch med | Hymenochirus curticeps | ||
108 | 800061g | Medaka Reiskärpfling red emperor lg | Oryzias latipes | ||
56 | 800218 | Kleine Wabenkröte DNZ med | Pipa parva | ||
430 | 800062 | Halbschnabelhechtling silber med | Dermogenys pusillus |
Schnecken
Menge | Artikel Nr | Handelsname | Beschreibung | Preis (Netto) | Info |
---|---|---|---|---|---|
446 | 800191 | Geweihschnecke | Clithon spec. | ||
405 | 800197 | Schneckenfressende Schnecke | Anentome helena | ||
1186 | 800190 | Zebrarennschnecke | Neritina natalensis | ||
340 | 800198 | Rote Rennschnecke | Neritina waigiensis | ||
1590 | 800204b | Militärhelmschnecke | Neritina pulligera | ||
255 | 800222 | Pianoschnecke | Filopaludina martensi | ||
5 | 800203 | Stachelige Turmdeckelschnecke | Thiara winteri | ||
194 | 800221 | Ghost Pianoschnecke | Filopaludina martensi "white" | ||
261 | 800202c | Riesenturmdeckelschnecke | Brotia herculea | ||
70 | 800204d | Posthornschnecke mix ENZ | Planorbarius spec. |
Garnelen / Krebse
Menge | Artikel Nr | Handelsname | Beschreibung | Preis (Netto) | Info |
---|---|---|---|---|---|
1136 | 800167 | Amanogarnele med | Caridina multidentata | 7% | |
435 | 800167c | Amanogarnele xl | Caridina multidentata | 7% | |
284 | 800180 | Black Crystal Garnele med | Caridina logemanni | 7% | |
1445 | 800183f | Blaue Rili Garnele med | Neocardina davidi | 7% | |
1339 | 800183d | Blue Velvet Bienengarnele med | Neocardina davidi var. blue velvet | 7% | |
270 | 800185a | Gelbe Zwerggarnele DNZ med | Neocaridina heteropoda spec. yellow | 7% | |
