NK Tropical Fish GmbH
An der Beber 15a
39343 Bebertal
Tel: 039062-979 777
Fax: 039062-979 778

Bestellen Sie einfach und schnell unter www.nktropicalfish.com oder per Mail an order@nktropicalfish.com
Warmwasserstockliste
sonderangebot
Menge | Artikel Nr | Handelsname | Beschreibung | Preis (Netto) | Info |
---|---|---|---|---|---|
100068 | 700263 | Azurcichlide ENZ 8-9 cm | Sciaenochromis fryeri | ||
99010 | 800172a | Futtergarnele med | Neocaridina spec. | ||
100056 | 700164 | Kaiserbuntbarsch albino rot DNZ 8 cm | Aulonocara firefish albino | ||
100069 | 300030a | Kampffisch männlich Koi plakat xl | Betta splendens | ||
100020 | 400179 | L 038 gebänderter Zwergschilderwels DNZ 5 cm | Peckoltia spec. | ||
100041 | 400195 | L 066 King Tiger Pleco DNZ 4-5 cm | Hypancistrus spec. | ||
100094 | 300048 | Makropode extra rot ENZ ml | Macropodus opercularis | ||
238 | P00020 | Mooskugel 4-5 cm | Cladophora spec. | 7% | |
106243 | 100100 | Neon DNZ lg | Paracheirodon innesi | ||
100080 | 600016b | Perugia-Kärpfling DNZ ml | Limia perugia | ||
100085 | 700186 | Schlankcichlide Dickfeldi 4 cm | Julidochromis dickfeldi | ||
100557 | 400041a | Schwielenwels albino ENZ 3-4 cm | Hoplosternum thoracatum | ||
100363 | 700480 | Weinroter Prachtbarsch 3-4 cm | Pelvicachromis pulcher | ||
177 | 700370 | Zebrabuntbarsch rot-rot ENZ 4 cm | Pseudotropheus estherae rot | ||
104170 | 200210 | Zebrabärbling med | Brachydanio rerio |
sammler
Menge | Artikel Nr | Handelsname | Beschreibung | Preis (Netto) | Info |
---|---|---|---|---|---|
99971 | 100020 | Blauer Perusalmler med | Knodus borki | ||
300 | 100025 | Blutsalmler extra rot ENZ med | Megalamphodus eques | ||
103 | 100019 | Roter Cherrysalmler ENZ ml | Hyphessobrycon sp. „Muzel Red Cherry“ | ||
100015 | 100040 | Dreibindenziersalmler WF med | Nannostomus trifasciatus | ||
100270 | 100165 | Phantomsalmler schwarz med | Megalamphodus megalopterus | ||
100325 | 100110c | Neon rot EU-NZ xl | Paracheirodon axelrodi | ||
110663 | 100111 | Neon rot DNZ med | Paracheirodon axelrodi | ||
100102 | 100185 | Rotaugenmoenkhausia ml | Moenkhausia sanctaefilomenae | ||
141 | 100180 | Rot Blauer Kolumbianer med | Hyphessobrycon columbianus | ||
100876 | 100320 | Zitronensalmler ml | Hyphessobrycon pulchripinnis | ||
99735 | 100140 | Neon schwarz DNZ lg | Hyphessobrycon herbertaxelrodi | ||
100005 | 100245b | Pinguinsalmler WF lg | Thayeria oblicua | ||
416 | 100242 | Schmucksalmler ENZ ml | Hyphessobrycon bentosi | ||
100140 | 100360a | Procyon Salmler EU-NZ xl | Hyphessobrycon procyon | ||
100200 | 100162 | Phantomsalmler gelb med | Megalamphodus roseus | ||
100050 | 100176 | Flamingosalmler DNZ ml | Hemigrammus caudovittatus | ||
99873 | 100080 | Kupfersalmler ENZ ml | Hasemania nana | ||
100455 | 100120a | Neon rot gold NZ med | Paracheirodon axelrodi | ||
100085 | 100306 | Trauermantelsalmler gold ml | Gymnocorymbus ternetzi | ||
100380 | 100190 | Roter von Rio EU-NZ ml | Hyphessobrycon flammeus | ||
100300 | 100210 | Rotflossensalmler ENZ lg-xl | Aphyocharax anisitsi | ||
100585 | 100295 | Sternflecksalmler ml | Pristella maxillaris | ||
100593 | 100016 | Königssalmler Super Blue ENZ lg | Inpaichthys kerri super blue | ||
100240 | 100225 | Rubinsalmler med | Aphyocharax rathbuni | ||
120 | 100245 | Schrägschwimmer ml | Thayeria boehlkei | ||
100300 | 100235c | Grüner Neon WF ml | Hyphessobrycon hyanuary | ||
97757 | 100050 | Funkensalmler med | Hyphessobrycon amandae | ||
100851 | 100305 | Trauermantelsalmler ml | Gymnocorymbus ternetzi | ||
100645 | 100120 | Neon diamant med | Paracheirodon innesi diamant | ||
100237 | 100035 | Brillantsalmler ENZ lg | Moenkhausia pitteri | ||
100350 | 100235 | Schmucksalmler "white fin" ENZ lg | Hyphessobrycon bentosi | ||
100535 | 100015a | Königsalmler med | Inpaichthys kerri | ||
3620 | 100110 | Neon rot NZ med (Asien) | Paracheirodon axelrodi | ||
150 | 100111e | Neon rot NZ lg-xl (Asien) | Paracheirodon axelrodi | ||
28 | 100325a | Grüner Leporinus 3-4 cm | Leporinus afinis | ||
103600 | 100130a | Neon blau WF med | Paracheirodon simulans | ||
100985 | 100112a | Neon rot EU-NZ jumbo | Paracheirodon axelrodi | ||
100090 | 100245a | Rotschwanz-Schrägschwimmer ENZ ml | Thayeria sp. red tail teles pires | ||
101545 | 100055 | Glühlichtsalmler ml | Hemigrammus erythrozonus | ||
100050 | 100066 | Kaisertetra schwarz med | Nematobrycon palmeri "black" | ||
102205 | 100111d | Neon rot DNZ lg | Paracheirodon axelrodi | ||
100055 | 100037 | Schilfsalmler med | Hyphessobrycon elachys |
barben-barblinge
Menge | Artikel Nr | Handelsname | Beschreibung | Preis (Netto) | Info |
---|---|---|---|---|---|
100265 | 200216 | Augenfleckbärbling med | Rasbora dorsiocellata | ||
85 | 200025 | Bitterlingsbarbe ENZ med | Barbus titteya | ||
100442 | 200036b | Brokatbarbe diamant ENZ med | Puntius semifasciolatus | ||
170 | 200040 | Eilandbarbe med | Puntius oligolepis | ||
100775 | 200045 | Espesbarbe WF med | Trigonostigma espei | ||
100325 | 200135 | Glühkohlenbarbe/Pandabarbe ENZ med | Haludaria fasciata | ||
100773 | 200018 | Goldfleck-Zwergbärbling med | Boraras merah | ||
59 | 200070 | Haibarbe 5-6 cm | Balantiocheilus melanopterus | ||
584 | 200091 | Kardinalfisch gold med | Tanichthys albonubes "gold" | ||
605 | 200085 | Kardinalfisch med | Tanichthys albonubes | ||
100285 | 200095 | Kardinalfisch schleier lg | Tanichthys albonubes | ||
100188 | 200100 | Keilfleckbarbe EU-NZ ml | Trigonostigma heteromorpha | ||
100210 | 200030 | Kyathitbärbling DNZ lg | Danio kyathit | ||
100395 | 200110 | Leopardbärbling ml | Brachydanio frankei | ||
100135 | 200115 | Malabarbärbling 5-6 cm | Danio malabaricus | ||
42 | 200130 | Odessabarbe ENZ ml | Puntius padamya | ||
371 | 200152 | Prachtbarbe gold brillant ENZ ml | Barbus conchonius | ||
100169 | 200170 | Purpurkopfbarbe ENZ ml | Pethia nigrofasciata | ||
170 | 200170a | Purpurkopfbarbe ENZ xl | Pethia nigrofasciata | ||
100420 | 200127 | Quergestreifte Zwergrasbora med | Rasbora erythromicron | ||
100210 | 200175 | Rotschwanzbärbling med | Rasbora borapetensis | ||
99820 | 200180 | Rotstrichtorpedobarbe 5 cm | Puntius denisoni | ||
99985 | 200185 | Schillerbärbling ml | Brachydanio albolineatus | ||
101024 | 200128 | Schwanzstreifenrasbora med | Boraras urophthalmoides | ||
100366 | 200201 | Sumatrabarbe ENZ med | Barbus tetrazona | ||
100172 | 200202 | Sumatrabarbe gold ENZ med | Barbus tetrazona | ||
155 | 200206 | Sumatrabarbe moosgrün ENZ med | Barbus tetrazona | ||
127 | 200204 | Sumatrabarbe platinum ENZ med | Barbus tetrazona | ||
315 | 200086 | Vietnamesicher Kardinalfisch med | Tanichthys micagemmae | ||
290 | 200212c | Zebrabärbling gold med | Brachydanio rerio | ||
90 | 200211 | Zebrabärbling schleier ml | Brachydanio rerio | ||
100594 | 200124 | Zwergbärbling ml | Boraras maculatus |
labyrinther
Menge | Artikel Nr | Handelsname | Beschreibung | Preis (Netto) | Info |
---|---|---|---|---|---|
100087 | 300027b | Dicklippiger Fadenfisch rot lg | Colisa labiosa | ||
100312 | 300016 | Fadenfisch cosby DNZ 5 cm | Trichogaster trichopterus | ||
100328 | 300017 | Fadenfisch gold SBS 4 cm | Trichogaster trichopterus | ||
100222 | 300017a | Fadenfisch gold-orange DNZ 5 cm | Trichogaster trichopterus | ||
100192 | 300014 | Fadenfisch opal DNZ 5 cm | Trichogaster trichopterus | ||
100403 | 300039f | Friedlicher Kampffisch ml | Betta imbellis | ||
100300 | 300026 | Honigfadenfisch gold med | Colisa chuna | ||
100396 | 300025 | Honigfadenfisch med | Colisa chuna | ||
100020 | 300029a | Kampffisch Hybrid Alien weiblich med | Betta splendens | ||
100031 | 300034a | Kampffisch männlich "Dumbo Ear" plakat lg | Betta splendens | ||
100017 | 300033c | Kampffisch männlich Halbmond black samurai xl | Betta splendens | ||
50 | 300030f | Kampffisch männlich Halbmond ml | Betta splendens | ||
20 | 300033l | Kampffisch männlich Halmond yellow mustard ml | Betta splendens | ||
100086 | 300035 | Kampffisch männlich Kammschwanz lg | Betta splendens | ||
100011 | 300033j | Kampffisch männlich Koi Nemo xl | Betta splendens | ||
10 | 300033m | Kampffisch männlich Vollmond Koi lg | Betta splendens | ||
9 | 300035b | Kampffisch männlich avatar lg-xl | Betta splendens | ||
100031 | 300033d | Kampffisch männlich black samurai plakat lg | Betta splendens | ||
100031 | 300037a | Kampffisch männlich koi galaxy plakat xl | Betta splendens | ||
100669 | 300030 | Kampffisch männlich lg | Betta splendens | ||
100097 | 300033e | Kampffisch männlich plakat lg | Betta splendens | ||
30 | 300037 | Kampffisch männlich super-delta ml | Betta splendens | ||
100025 | 300039 | Kampffisch männlich superdelta twintail lg-xl | Betta splendens | ||
100021 | 300033i | Kampffisch männlich yellow plakat xl | Betta splendens | ||
100022 | 300039a | Kampffisch männlich yellow dragon plakat lg | Betta splendens | ||
100013 | 300034n | Kampffisch weiblich Dumbo Ear med | Betta splendens | ||
160 | 300034 | Kampffisch weiblich Halbmond ml | Betta splendens | ||
130 | 300031 | Kampffisch weiblich med | Betta splendens | ||
100138 | 300023 | Knurrender Guramie med | Trichopsis vittata | ||
100401 | 300024 | Knurrender Zwerggurami med | Trichopsis pumila | ||
100042 | 300045 | Makropode blau DNZ ml | Macropodus opercularis | ||
100063 | 300044 | Makropode natur DNZ ml | Macropodus opercularis | ||
100067 | 300028 | Mondscheinfadenfisch 4 cm | Trichogaster microlepis | ||
291 | 300019 | Mosaikfadenfisch DNZ 4-5 cm | Trichogaster leeri | ||
266 | 300071 | Zwergfadenfisch einfach lg | Colisa lalia | ||
237 | 300072 | Zwergfadenfisch korall blau lg | Colisa lalia | ||
78 | 300073 | Zwergfadenfisch neon lg | Colisa lalia | ||
222 | 300074 | Zwergfadenfisch rot lg | Colisa lalia |
Bodenfische-Welse
Menge | Artikel Nr | Handelsname | Beschreibung | Preis (Netto) | Info |
---|---|---|---|---|---|
100294 | 400040 | Schwielenwels ENZ 3-4 cm | Hoplosternum thoracatum | ||
100028 | 400125 | Hexenwels ENZ 4-5 cm | Loricaria filamentosa | ||
100193 | 400065 | Wabenschilderwels 5-6 cm | Glyptoperichthys gibbiceps | ||
31 | 400235 | L 168 Brazil Butterfly DNZ 5-6 cm | Zonancistrus brachyurus | ||
30 | 400219 | L 128 Blue Phantom WF 4 cm | Hemiancistrus spec. | ||
15 | 400250 | L 201 WF 7-8 cm | Hypancistrus spec. | ||
100004 | 400294c | L 398 DNZ 10 cm | Panaqolus tankei | ||
100007 | 400289 | L 333 DNZ 5 cm | Hypancistrus sp. | ||
15 | 400220 | L 134 DNZ 4-5 cm | Peckoltia compta | ||
100007 | 400187 | L 052 Butterfly Pleco WF 5 cm | Zonancistrus spec. | ||
30 | 400129a | Maulbrütender Hexenwels DNZ 6-8 cm | Loricaria similina | ||
100013 | 400057 | Dornwels punktiert 4-5 cm | Agamyxis pectinifrons | ||
6 | 400045 | Langflossen Störwels DNZ 7-9 cm | Sturisoma festivum | ||
2 | 400032a | Antennenwels albino schleier DNZ 5 cm | Ancistrus albino | ||
100043 | 400020b | Amazonasschnabelwels WF 10-13 cm | Farlowella acus | ||
100008 | 400294e | L 397 Alenquer Tiger Harnischwels DNZ 7 cm | Panaqolus sp | ||
100003 | 400296 | L 403 DNZ 6 cm | Panoqolus sp. | ||
28 | 400289a | L 333 DNZ 7-8 cm | Hypancistrus spec. | ||
25 | 400250a | L 201 WF 5 cm | Hypancistrus spec. | ||
3 | 400249f | L 200 hochflosse WF 12-14 cm | Hemiancistrus subviridis | ||
9 | 400249 | L 200 WF 8 cm | Hemiancistrus subviridis | ||
100058 | 400238 | L 184 Brillant Ancistrus DNZ 4-5 cm | Ancistrus spec. | ||
100021 | 400221a | L 136 DNZ 4-6 cm | Hypancistrus spec. | ||
100011 | 400208 | L 091 WF 6-8 cm | Leporacanthicus triactis | ||
100002 | 400180 | L 046 Zebra Pleco DNZ 5 cm | Hypancistrus zebra | ||
38 | 400125c | Hexenwels WF 7-9 cm | Loricaria filamentosa |
panzerwelse
Menge | Artikel Nr | Handelsname | Beschreibung | Preis (Netto) | Info |
---|---|---|---|---|---|
99694 | 400322 | Metallpanzerwels albino NZ med | Corydoras aeneus albino | ||
85 | 400345 | Punktierter Panzerwels WF lg | Corydoras punctatus | ||
98516 | 400430 | Gefleckter Panzerwels NZ ml | Corydoras paleatus | ||
100082 | 400336 | Genetzter Panzerwels WF lg-xl | Corydoras sodalis | ||
100470 | 400340 | Pandapanzerwels DNZ med | Corydoras panda | ||
101910 | 400425 | Zwergpanzerwels WF lg | Corydoras pygmeus | ||
100610 | 400340b | Pandapanzerwels DNZ lg | Corydoras panda | ||
350 | 400320a | Metallpanzerwels DNZ lg | Corydoras aeneus | ||
100065 | 400380 | Kopfbindenpanzerwels WF med | Corydoras melini | ||
100 | 400407d | Red-Laser Panzerwels DNZ ml | Corydoras spec. red stripe CW14 | ||
100212 | 400415a | Smaragdpanzerwels NZ med | Brochis splendens | ||
100112 | 400350 | Rotflossenpanzerwels NZ med | Corydoras sterbai | ||
101432 | 400431c | Gefleckter Panzerwels albino DNZ med | Corydoras paleatus albino | ||
100434 | 400310 | Leopardpanzerwels NZ med | Corydoras julii | ||
100055 | 400412a | Dreieckspanzerwels DNZ ml | Corydoras eques hybrid | ||
60 | 400408 | Grün-Laser Panzerwels DNZ ml | Corydoras spec. neon-greenstripe CW09 | ||
100613 | 400443 | Schwarzer Metallpanzerwels DNZ med | Corydoras aeneus black | ||
50 | 400407 | Gold-Laser Panzerwels DNZ ml | Corydoras spec. neon-goldstripe CW10 | ||
101018 | 400320b | Metallpanzerwels NZ ml | Corydoras aeneus | ||
55 | 400405 | Silberstreifenpanzerwels WF lg | Corydoras agassizii | ||
18 | 400315 | CW 107 Panzerwels WF xl | Corydoras aff.parallelus CW127 | ||
100650 | 400431d | Gefleckter Panzerwels DNZ lg | Corydoras paleatus | ||
17 | 400314 | CW 27 Panzerwels WF lg-xl | Corydoras spec. CW 27 | ||
100250 | 400340d | Pandapanzerwels weiß NZ med | Corydoras panda weiß | ||
50 | 400416 | Schabrackenpanzerwels DNZ lg | Corydoras barbatus |
schmerlenartige
Menge | Artikel Nr | Handelsname | Beschreibung | Preis (Netto) | Info |
---|---|---|---|---|---|
80 | 500015 | Dornauge gebändert med | Acanthophthalmus kuhlii | ||
99838 | 500150 | Rüsselbarbe WF 4 cm | Crossocheilus siamensis | ||
100203 | 500027 | Grüner Fransenlipper WF 5-6 cm | Epalzeorhynchos frenatum | ||
100288 | 500135 | Prachtflossensauger med | Sewellia lineolata | ||
100046 | 500147 | Pandasaugbarbe 2-3 cm | Garra flavatra | ||
100220 | 500025 | Feuerschwanz WF 4-5 cm | Epalzeorhynchos bicolor | ||
100018 | 500028 | Grüner Fransenlipper gold WF 5 cm | Epalzeorhynchos frenatum | ||
100027 | 500149 | Kangalfisch 3-4 cm | Garra rufa | ||
100110 | 500095 | Pferdekopfschmerle 6-8 cm | Acanthopsis dialuzona | ||
400 | 500020 | Dornauge schwarz ml | Pangio pangia | ||
662 | 500071 | Tiger-Zwergschmerle 3cm | Yunnanilus cruciatus |
grundeln
Menge | Artikel Nr | Handelsname | Beschreibung | Preis (Netto) | Info |
---|---|---|---|---|---|
100369 | 500141 | Goldringelgrundel med | Brachygobius xanthozona | ||
100070 | 500143c | rötliche Lippenstiftgrundel 4 cm | Sicyopus rubicundus |
aale
Menge | Artikel Nr | Handelsname | Beschreibung | Preis (Netto) | Info |
---|
lebendgebaerende
Menge | Artikel Nr | Handelsname | Beschreibung | Preis (Netto) | Info |
---|
buntbarsche
Menge | Artikel Nr | Handelsname | Beschreibung | Preis (Netto) | Info |
---|---|---|---|---|---|
100572 | 700522c | Flächigroter Blaubarsch 2 cm | Dario hysginon "black tiger" | ||
99855 | 700522a | Scharlachroter Zwergblaubarsch WF 1,5-2 cm | Dario dario | ||
200 | 700516 | Indischer Glasbarsch 1-2 cm | Changa ranga | ||
99978 | 700470 | Malawibuntbarsch mix lg | |||
100025 | 700450 | Weißpunktbuntbarsch DNZ 6 cm | Tropheus duboisi maswa | ||
4 | 700411 | Türkisgoldbarsch ENZ 4 cm | Melanochromis auratus | ||
100045 | 700403 | Saulosi Maulbrüter DNZ 4-5 cm | Pseudotropheus saulosi | ||
100004 | 700392 | Snowwhite Maulbrüter DNZ 4 cm | Pseudotropheus socolofi albino | ||
100038 | 700373 | Zebrabuntbarsch blau-rot DNZ 4 cm | Pseudotropheus estherae blau-rot | ||
20 | 700335 | Prinzessin von Burundi ENZ 4 cm | Neolamprologus brichardi | ||
100033 | 700328 | Schneckenbuntbarsch gestreift DNZ 3 cm | Neolamprologus multifasciatus | ||
100121 | 700322 | Schneckenbuntbarsch gold DNZ 3 cm | Neolamprologus ocellatus gold | ||
100044 | 700280b | Afra Maulbrüter white top DNZ 4 cm | Cynotilapia afra gallirey reef white top | ||
99918 | 700270 | Giraffenbarsch 5 cm | Nimbochromis venustus | ||
99911 | 700236 | Gelber Maulbrüter ENZ 4 cm | Labidochromis spec yellow | ||
100042 | 700235 | Schabemaulbuntbarsch check DNZ 4-5 cm | Labidochromis trewavasae | ||
100038 | 700230 | Hongi Maulbrüter red top DNZ 4 cm | Labidochromis spec hongi red top | ||
100043 | 700208 | Gelber Viktoria Maulbrüter DNZ 5 cm | Haplochromis rock kribensis | ||
6 | 700207 | Glühkohlenmaulbrüter DNZ 4 cm | Astatotilapia nubila | ||
100036 | 700195 | Schlankcichlide Vierstreifen DNZ 4-5 cm | Julidochromis regani | ||
16 | 700192 | Schlankcichlide schwarz-weiß 4 cm | Julidochromis transcriptus | ||
100026 | 700183c | Beulenkopfmaulbrüter DNZ 5 cm | Cytocara moori | ||
100010 | 700183b | Beulenkopfmaulbrüter albino DNZ 5-6cm | Cytocara moori albino | ||
100005 | 700164b | Kaiserbuntbarsch red rubin DNZ 8 cm | Aulonocara red rubin | ||
100017 | 700149c | Schwarzkehl Zwergbuntbarsch Männlich DNZ xl | Apistogramma viejita | ||
100065 | 700141 | Agassizizwergbuntbarsch "fire red" ENZ med | Apistogramma agassizi | ||
100012 | 700140 | Agassizizwergbuntbarsch rot DNZ med | Apistogramma agassizi | ||
32 | 700138 | Villavicencio Zwergbuntbarsch ENZ ml | Apistogramma macmasteri | ||
99878 | 700130d | Kakaduzwergbuntbarsch extra rot ENZ ml | Apistogramma cacadoides | ||
89 | 700130e | Kakaduzwergbuntbarsch extra rot Männchen ENZ ml | Apistogramma cacadoides | ||
30 | 700123 | Boliv. Schmetterlingsbuntbarsch 4-5 cm | Microgeophagus altospinosus | ||
250 | 700111 | Schmetterlingsbuntbarsch ENZ ml | Microgeophagus ramirezi | ||
100030 | 700029a | Blaupunktbarsch neon blau DNZ 5 cm | Aequidens pulcher "neon blue" | ||
100258 | 700027 | Schachbrettbuntbarsch WF 2-3 cm | Crenicara punctulatum | ||
100034 | 700020 | Orangesaumbuntbarsch DNZ 4 cm | Aequidens rivulatus |
skalare
Menge | Artikel Nr | Handelsname | Beschreibung | Preis (Netto) | Info |
---|---|---|---|---|---|
100019 | 700550 | Skalar mix ENZ med | Pterophyllum scalare | ||
100298 | 700565 | Skalar gold ENZ med | Pterophyllum scalare | ||
20 | 700580 | Skalar koi ENZ med | Pterophyllum scalare | ||
90 | 700645b | Skalar marmor ENZ med | Pterophyllum scalare | ||
100 | 700560 | Skalar seal point ENZ med | Pterophyllum scalare | ||
100 | 700615 | Skalar blue pearl ENZ med | Pterophyllum scalare | ||
100 | 700556a | Skalar einfach schleier ENZ med | Pterophyllum scalare | ||
100 | 700575a | Skalar goldkopf marmor ENZ med | Pterophyllum scalare |
diskus-1
Menge | Artikel Nr | Handelsname | Beschreibung | Preis (Netto) | Info |
---|---|---|---|---|---|
31 | 700990 | Diskus blau royal 6-7 cm (Vietnam) | Symphysodon aequifasciatus | ||
15 | 700999e | Diskus blau türkis 7-8 cm (Vietnam) | Symphysodon aequifasciatus | ||
30 | 700994a | Diskus blue diamond 6-7 cm (Vietnam) | Symphysodon aequifasciatus | ||
7 | 700997 | Diskus pigeon blood 8 cm (Vietnam) | Symphysodon aequifasciatus | ||
15 | 700999c | Diskus red marlboro 9-10 cm (Vietnam) | Symphysodon aequifasciatus | ||
9 | 700992c | Diskus red royal 6-7 cm (Vietnam) | Symphysodon aequifasciatus | ||
8 | 700992d | Diskus rot türkis 7-8 cm (Vietnam) | Symphysodon aequifasciatus | ||
16 | 700994 | Diskus yellow marlboro 9-10 cm (Vietnam) | Symphysodon aequifasciatus |
andere-arten
Menge | Artikel Nr | Handelsname | Beschreibung | Preis (Netto) | Info |
---|---|---|---|---|---|
1 | 800079a | Senegal Flösselhecht albino 6-7 cm | Polypterus senegalus | ||
46 | 800080 | Endlichers Flösselhecht 4-5 cm | Polypterus endlicheri | ||
100412 | 800061l | Medaka Reiskärpfling platin ml | Oryzias latipes | ||
100349 | 800217c | Zwergkrallenfrosch gold med | Hymenochirus curticeps | ||
23 | 800079 | Senegal Flösselhecht 6 cm | Polypterus senegalus | ||
100024 | 800218 | Kleine Wabenkröte DNZ xl | Pipa parva | ||
37 | 800100 | Axolot DNZ 5-7 cm | Ambystoma mexicanum | ||
100585 | 800217 | Zwergkrallenfrosch med | Hymenochirus curticeps | ||
100452 | 800061g | Medaka Reiskärpfling red emperor lg | Oryzias latipes | ||
100010 | 800063 | Normans Leuchtaugenfisch med | Aplocheilychthys normanni |
schnecken
Menge | Artikel Nr | Handelsname | Beschreibung | Preis (Netto) | Info |
---|---|---|---|---|---|
100500 | 800191 | Geweihschnecke | Clithon spec. | ||
100191 | 800221 | Ghost Pianoschnecke | Filopaludina martensi "white" | ||
100729 | 800204a | Rote Posthornschnecke ENZ | Planorbarius spec. | ||
100075 | 800198 | Rote Rennschnecke | Neritina waigiensis | ||
100145 | 800222 | Pianoschnecke | Filopaludina martensi | ||
100054 | 800202a | Teufelsdornschnecke | Faunus ater | ||
140 | 800204d | Posthornschnecke mix ENZ | Planorbarius spec. | ||
100004 | 800203 | Stachelige Turmdeckelschnecke | Brotia pagodula | ||
101100 | 800204b | Militärhelmschnecke | Neritina pulligera | ||
100284 | 800197 | Schneckenfressende Schnecke | Anentome helena | ||
1550 | 800190 | Zebrarennschnecke | Neritina natalensis | ||
100130 | 800202c | Riesenturmdeckelschnecke | Brotia herculea | ||
100500 | 800211 | Orange Track Rennschnecke med | Vittina semiconica |
garnelen-krebse
Menge | Artikel Nr | Handelsname | Beschreibung | Preis (Netto) | Info |
---|---|---|---|---|---|
102006 | 800167 | Amanogarnele ml | Caridina multidentata | 7% | |
400 | 800167j | Amanogarnele orange ml | Caridina multidentata | ||
100867 | 800167c | Amanogarnele xl | Caridina multidentata | 7% | |
101025 | 800183d | Blue Velvet Bienengarnele ml | Neocardina davidi var. blue velvet | 7% | |
100088 | 800142b | Braunblauer Zwergkrebs med | Cambarellus diminitus | 7% | |
280 | 800181 | Kardinalsgarnele NZ med | Caridina dennerli | 7% | |
100541 | 800171d | Orange Rili Garnele ml | Neocaridina davidi var. rili | 7% | |
360 | 800179 | Red Crystal Garnele HQ lg | Cardina logemanni | 7% | |
102384 | 800170 | Red Fire Garnele med | Neocaridina davidi | 7% | |
101984 | 800171e | Rili Garnele ml | Neocaridina davidi | 7% | |
700 | 800171b | Sakura Garnele orange lg | Neocaridina davidi var. sakura | 7% | |
100855 | 800171 | Sakura Garnele rot ml | Neocaridina davidi var. sakura | 7% | |
100621 | 800172e | Sakura Garnele schoko ml | Neocaridina davidi var. sakura | 7% | |
2 | 800144 | Texanischer Zwergkrebs lg | Cambarellus texanus | 7% | |
101526 | 800185 | Yellow Fire Garnele (Neon-Rücken) lg | Neocaridina heteropoda spec. yellow | 7% |
frostfutter
Menge | Artikel Nr | Handelsname | Beschreibung | Preis (Netto) | Info |
---|---|---|---|---|---|
234 | F00060 | Artemia Blister 100 g | 7% | ||
695 | F00065 | Artemia Flachtafel 1000 g | 7% | ||
277 | F00075 | Artemia Schokotafel 100 g | 7% | ||
233 | F00080 | Bachflohkrebse/Gammarus Blister 100 g | 7% | ||
203 | F00095 | Daphnien Blister 100 g | 7% | ||
73 | F00100 | Daphnien Flachtafel 500 g | 7% | ||
177 | F00090 | Daphnien Schokotafel 100 g | 7% | ||
155 | F00120 | Diskus Life Blister 100 g | Hauptnahrung | 7% | |
60 | F00121 | Diskus Life Flachtafel MGF 500 g | basic,aus Meeresfrüchten | 7% | |
166 | F00195 | Herzmuschelfleisch Blister 100 g | 7% | ||
36 | F00210 | Krill fein Blister 100g | 7% | ||
77 | F00215 | Krill grob Blister 100 g | 7% | ||
116 | F00225 | Malawi mix Blister 100 g | 7% | ||
29 | F00250 | Plancton grün Blister 100 g | 7% | ||
74 | F00255 | Plancton rot Blister 100 g | 7% | ||
291 | F00295 | Rote Mückenlarven Blister 100 g | mit Vitaminen | 7% | |
103 | F00275 | Rote Mückenlarven Flachtafel 500 g | 500 g | 7% | |
693 | F00290 | Rote Mückenlarven Schokotafel 100 g | mit Vitaminen | 7% | |
72 | F00320 | Spinat Blister 100 g | 7% | ||
19 | F00325 | Stinte Beutel 100 g | 7% | ||
35 | F00326 | Stinte Beutel 500 g | 7% | ||
179 | F00335 | Tropical Duett Blister 100 g | 7% | ||
184 | F00345 | Tropical Sextett Blister 100 g | 7% | ||
360 | F00365 | Weiße Mückenlarven Blister 100 g | 100 g | 7% | |
383 | F00375 | Weiße Mückenlarven Schokotafel 100 g | 100 g | 7% | |
113 | F00380 | Zyklops Blister 100 g | 7% | ||
630 | F00391 | Zyklops Flachtafel 1000g | 7% | ||
294 | F00392 | Zyklops Flachtafel 100g | 7% | ||
248 | F00385 | Zyklops Schokotafel 100 g | 7% |
lebendfutter
Menge | Artikel Nr | Handelsname | Beschreibung | Preis (Netto) | Info |
---|---|---|---|---|---|
1 | L00010 | Enchytraeen ZUCHTANSATZ | lebend NUR AUF VORBESTELLUNG | 7% | |
244 | L00015 | Lebendfutter Artemia 90 ml | Achtung: Bei 12-15,5 C lagern | 7% | |
70 | L00060 | Lebendfutter Blasenschnecken 90 ml | 90 ml | ||
164 | L00020 | Lebendfutter Daphnien 90 ml | 90 ml | 7% | |
345 | L00025 | Lebendfutter Enchytraeen 45 ml | 45 ml | ||
249 | L00051 | Lebendfutter Glanzwürmer 45ml | 45 ml | ||
47 | L00050 | Lebendfutter Glanzwürmer 90 ml | 90 ml | ||
