NK Tropical Fish GmbH
An der Beber 15a
39343 Bebertal
Tel: 039062-979 777
Fax: 039062-979 778

Bestellen Sie einfach und schnell unter www.nktropicalfish.com oder per Mail an order@nktropicalfish.com
Warmwasserstockliste
Sonderangebote
Menge | Artikel Nr | Handelsname | Beschreibung | Preis (Netto) | Info |
---|---|---|---|---|---|
19 | 400315 | CW 107 Panzerwels WF xl | Corydoras aff.parallelus CW127 | ||
31 | 400314 | CW 27 Panzerwels WF lg-xl | Corydoras spec. CW 27 | ||
101012 | 500020 | Dornauge schwarz ml | Pangio pangia | ||
100038 | 800090a | Drachenkopffisch WF 4 cm | Neovespicula depressifrons | ||
101572 | 600118 | Endlers Guppy männlich einfach ml | Poecilia wingei | ||
99475 | 800172a | Futtergarnele med | Neocaridina spec. | ||
21 | 800155 | Goldstaubmuräne 30-40 cm | Gymnothorax tile | ||
100033 | 100325a | Grüner Leporinus 5 cm | Leporinus afinis | ||
99805 | 600144 | Guppy männlich B Ware ml | Poecilia reticulata | ||
100320 | 600125f | Guppy männlich cobra gold med (Singapur) | Poecilia reticulata | ||
100661 | 600141a | Guppy männlich leopard ml (Sri lanka) | Poecilia reticulata | ||
101898 | 600120 | Guppy männlich mix SBS ml | Poecilia reticulata | ||
100718 | 600123 | Guppy männlich tricolor ml (Singapur) | Poecilia reticulata | ||
101505 | 600121 | Guppy weiblich mix SBS ml | Poecilia reticulata | ||
100574 | 300025 | Honigfadenfisch med | Colisa chuna | ||
100095 | 100066 | Kaisertetra schwarz ml | Nematobrycon palmeri "black" | ||
99954 | 300030n | Kampffisch männlich B-Ware lg | Betta splendens | ||
100698 | 300030 | Kampffisch männlich lg | Betta splendens | ||
100022 | 400218 | L 114 Leopard Kaktus Pleco WF 6-8 cm | Pseudacanthicus cf. leopardus | ||
100052 | 400235e | L 181 Tüpfelantennenwels DNZ 5 cm | Ancistrus spec | ||
12 | 400289e | L 333 DNZ 13 cm | Hypancistrus spec. | ||
101438 | 400320b | Metallpanzerwels NZ med | Corydoras aeneus | ||
99990 | 600037 | Molly goldstaub med | Poecilia sphenops | ||
100750 | 600026 | Molly schwarz ml | Poecilia sphenops | ||
220 | P00020 | Mooskugel 4-5 cm | Cladophora spec. | 7% | |
3885 | 100100 | Neon DNZ ml | Paracheirodon innesi | ||
102554 | 100110 | Neon rot NZ med (Asien) | Paracheirodon axelrodi | ||
101800 | 100110a | Neon rot WF sm | Paracheirodon axelrodi | ||
102612 | 800142 | Oranger Zwergkrebs CPO ml | Cambarellus patzcuarense | 7% | |
100470 | 600063a | Platy korall mix SBS med | Xiphophorus maculatus | ||
102234 | 800197 | Schneckenfressende Schnecke | Anentome helena | ||
101348 | 200128 | Schwanzstreifenrasbora med | Boraras urophthalmoides | ||
100442 | 400443 | Schwarzer Metallpanzerwels DNZ ml | Corydoras aeneus black | ||
100105 | 400432 | Schwarzflossen-Panzerwels WF lg-xl | Corydoras leucomelas | ||
101310 | 600082a | Schwertträger mix lg (Asien) | Xiphophorus helleri | ||
100224 | 800122 | Stahlblauer Lobster 4-5 cm | Procambarus alleni | 7% |
Hauptliste: Salmler
Menge | Artikel Nr | Handelsname | Beschreibung | Preis (Netto) | Info |
---|---|---|---|---|---|
100145 | 100015 | Königssalmler DNZ med | Inpaichthys kerri | ||
99232 | 100025 | Blutsalmler extra rot ENZ med | Megalamphodus eques | ||
100189 | 100020 | Blauer Perusalmler ml | Knodus broki | ||
100480 | 100037 | Schilfsalmler med | Hyphessobrycon elachys | ||
100084 | 100060 | Goldtetra WF ml | Hemigrammus rodwayi | ||
100425 | 100019 | Roter Cherrysalmler DNZ ml | Hyphessobrycon sp. „Muzel Red Cherry“ | ||
100330 | 100076 | Kongosalmler 3-4 cm | Phenacogrammus interuptus | ||
100940 | 100055 | Glühlichtsalmler ml | Hemigrammus erythrozonus | ||
100190 | 100040 | Dreibindenziersalmler WF med | Nannostomus trifasciatus | ||
100115 | 100165 | Phantomsalmler schwarz med | Megalamphodus megalopterus | ||
107473 | 100111 | Neon rot DNZ med | Paracheirodon axelrodi | ||
100360 | 100180 | Rot Blauer Kolumbianer med | Hyphessobrycon columbianus | ||
100285 | 100320 | Zitronensalmler med | Hyphessobrycon pulchripinnis | ||
100657 | 100140 | Neon schwarz DNZ ml | Hyphessobrycon herbertaxelrodi | ||
100664 | 100215 | Rotkopfsalmler NZ med | Hemigrammus bleheri | ||
100216 | 100185 | Rotaugenmoenkhausia lg | Moenkhausia sanctaefilomenae | ||
100330 | 100162 | Phantomsalmler gelb med | Megalomphodus roseus | ||
100005 | 100245b | Pinguinsalmler WF lg | Thayeria oblicua | ||
100300 | 100360a | Procyon Salmler EU-NZ lg-xl | Hyphessobrycon procyon | ||
100095 | 100176 | Flamingosalmler DNZ ml | Hemigrammus caudovittatus | ||
99915 | 100306 | Trauermantelsalmler gold lg | Gymnocorymbus ternetzi | ||
100014 | 100049 | Rot-Blauer Perusalmler WF lg | Hyphessobrycon margitae | ||
100910 | 100295 | Sternflecksalmler med | Pristella maxillaris | ||
100020 | 100179 | Rautenflecksalmler med | Hemigrammus caudovittatus | ||
100718 | 100190 | Roter von Rio EU-NZ med | Hyphessobrycon flammeus | ||
100755 | 100081 | Roter Pfeffersalmer WF med | Axelrodia riesei | ||
100082 | 100280 | Silberstreifenkopfsteher WF 5 cm | Anostomus ternetzi | ||
100035 | 100085 | Laternenträger ml | Hemigrammus ocellifer | ||
100480 | 100225 | Rubinsalmler ml | Aphyocharax rathbuni | ||
100510 | 100205 | Rotflossenglassalmler ml | Prionobrama filigera | ||
100128 | 100077 | Gelber Kongosalmler 3 cm | Alestopetersius caudalis | ||
100140 | 100245 | Schrägschwimmer med | Thayeria boehlkei | ||
100020 | 100345 | Afrikanischer Langflossensalmler WF 5 cm | Alestes longipinnis | ||
100900 | 100112a | Neon rot EU-NZ jumbo | Paracheirodon axelrodi | ||
100050 | 100076b | Kongosalmler albino 4 cm | Phenacogrammus interuptus albino | ||
6 | 100044 | Spitzmaulziersalmler WF med | Nannostomus eques | ||
100022 | 100050 | Funkensalmler med | Hyphessobrycon amandae | ||
100140 | 100043a | Längsbandziersalmler gold ml | Nannostomus beckfordi | ||
100940 | 100120 | Neon diamant med | Paracheirodon innesi diamant | ||
100255 | 100195 | Roter von Rio orange EU-NZ ml | Hyphessobrycon flammeus "orange" | ||
130 | 100305 | Trauermantelsalmler med | Gymnocorymbus ternetzi | ||
100050 | 100066a | Kaisertetra gold EU-NZ med | Nematobrycon palmeri "gold" |
Barben
Menge | Artikel Nr | Handelsname | Beschreibung | Preis (Netto) | Info |
---|---|---|---|---|---|
100243 | 200216 | Augenfleckbärbling med | Rasbora dorsiocellata | ||
100552 | 200025 | Bitterlingsbarbe ENZ med | Barbus titteya | ||
100025 | 200040 | Eilandbarbe med | Puntius oligolepis | ||
100640 | 200129 | Erdbeer-Zwergbärbling med | Boraras naevus | ||
98700 | 200045 | Espesbarbe WF sm | Trigonostigma espei | ||
100800 | 200050 | Fünfgürtelbarbe EU-NZ med | Puntius pentazona | ||
100510 | 200135 | Glühkohlenbarbe/Pandabarbe ENZ med | Haludaria fasciata | ||
100260 | 200065 | Glühlichtbärbling ml | Brachydanio choprae | ||
100470 | 200018 | Goldfleck-Zwergbärbling med | Boraras merah | ||
100068 | 200070 | Haibarbe 5-6 cm | Balantiocheilus melanopterus | ||
100195 | 200075 | Hengels Keilfleckbärbling med | Trigonostigma hengeli | ||
100539 | 200091 | Kardinalfisch gold ml | Tanichthys albonubes "gold" | ||
100730 | 200085 | Kardinalfisch med | Tanichthys albonubes | ||
100335 | 200095 | Kardinalfisch schleier lg | Tanichthys albonubes | ||
100923 | 200100 | Keilfleckbarbe EU-NZ ml | Trigonostigma heteromorpha | ||
100036 | 200021a | Mahecola Barbe 7 cm | Puntius mahecola | ||
100635 | 200129a | Micros-Zwergbärbling med | Boraras micros | ||
100194 | 200130 | Odessabarbe ENZ ml | Puntius padamya | ||
100352 | 200140 | Perlhuhnbärbling med | Celestichthys margaritatus | ||
100762 | 200170 | Purpurkopfbarbe ENZ ml | Pethia nigrofasciata | ||
99968 | 200013 | Rhombenbarbe WF med | Desmopuntius rhomboocellatus | ||
100061 | 200180 | Rotstrichtorpedobarbe 5-6 cm | Puntius denisoni | ||
100205 | 200185 | Schillerbärbling ml | Brachydanio albolineatus | ||
100660 | 200077 | Smaragdbärbling med | Microdevario kubotai | ||
54 | 200201 | Sumatrabarbe ENZ med | Barbus tetrazona | ||
100267 | 200202 | Sumatrabarbe gold ENZ med | Barbus tetrazona | ||
559 | 200206 | Sumatrabarbe moosgrün ENZ med | Barbus tetrazona | ||
100640 | 200204 | Sumatrabarbe platinum ENZ med | Barbus tetrazona | ||
100735 | 200210 | Zebrabärbling med | Brachydanio rerio | ||
101430 | 200124 | Zwergbärbling ml | Boraras maculatus |
Labyrinthfische
Menge | Artikel Nr | Handelsname | Beschreibung | Preis (Netto) | Info |
---|---|---|---|---|---|
100069 | 300027b | Dicklippiger Fadenfisch rot lg | Colisa labiosa | ||
100096 | 300015 | Fadenfisch blau DNZ 4 cm | Trichogaster trichopterus | ||
100292 | 300016 | Fadenfisch cosby SBS 4 cm | Trichogaster trichopterus | ||
100791 | 300017 | Fadenfisch gold SBS 4-5 cm | Trichogaster trichopterus | ||
100210 | 300039f | Friedlicher Kampffisch ml | Betta imbellis | ||
100014 | 300020 | Gestreifter Fadenfisch ml | Colisa fasciata | ||
100142 | 300026 | Honigfadenfisch gold med | Colisa chuna | ||
100008 | 300029 | Kampffisch Hybrid Alien männlich ml | Betta splendens | ||
100092 | 300034a | Kampffisch männlich "Dumbo Ear" plakat lg | Betta splendens | ||
100017 | 300033b | Kampffisch männlich Halbmond koi lg | Betta splendens | ||
100017 | 300030f | Kampffisch männlich Halbmond lg | Betta splendens | ||
100058 | 300035 | Kampffisch männlich Kammschwanz lg | Betta splendens | ||
100015 | 300037j | Kampffisch männlich Koi Kammschwanz lg | Betta splendens | ||
100025 | 300033j | Kampffisch männlich Koi Nemo xl | Betta splendens | ||
100087 | 300030a | Kampffisch männlich Koi plakat lg | Betta splendens | ||
100010 | 300033m | Kampffisch männlich Vollmond Koi lg | Betta splendens | ||
100027 | 300035b | Kampffisch männlich avatar lg-xl | Betta splendens | ||
100050 | 300033d | Kampffisch männlich black samurai plakat lg | Betta splendens | ||
100015 | 300038b | Kampffisch männlich giant plakat xl | Betta splendens | ||
100025 | 300037a | Kampffisch männlich koi galaxy plakat xl | Betta splendens | ||
100056 | 300033e | Kampffisch männlich plakat lg | Betta splendens | ||
100038 | 300033a | Kampffisch männlich star koi plakat xl | Betta splendens | ||
100025 | 300037 | Kampffisch männlich super-delta xl | Betta splendens | ||
100021 | 300034b | Kampffisch männlich superdelta "Dumbo Ear" xl | Betta splendens | ||
100014 | 300033c | Kampffisch männlich superdelta black samurai xl | Betta splendens | ||
100022 | 300039 | Kampffisch männlich superdelta twintail lg-xl | Betta splendens | ||
100018 | 300033i | Kampffisch männlich yellow plakat xl | Betta splendens | ||
100052 | 300039a | Kampffisch männlich yellow dragon plakat lg | Betta splendens | ||
100045 | 300034n | Kampffisch weiblich Dumbo Ear ml | Betta splendens | ||
100118 | 300031d | Kampffisch weiblich Gabelschwanz lg | Betta splendens | ||
100068 | 300036 | Kampffisch weiblich Kammschwanz ml | Betta splendens | ||
100107 | 300031b | Kampffisch weiblich Koi ml | Betta splendens | ||
100002 | 300031h | Kampffisch weiblich black samurai plakat lg | Betta splendes | ||
100040 | 300032h | Kampffisch weiblich plakat med | Betta splendens | ||
100007 | 300031c | Kampffisch weiblich super delta xl | Betta splendens | ||
100216 | 300024 | Knurrender Zwerggurami med | Trichopsis pumila | ||
100070 | 300046 | Makropode albino med | Macropodus opercularis | ||
100017 | 300028 | Mondscheinfadenfisch 7-8 cm | Trichogaster microlepis | ||
80 | 300019 | Mosaikfadenfisch SBS 4-5 cm | Trichogaster leeri | ||
5 | 300051 | Rotrücken-Makropode DNZ lg | Macropodus erythropterus | ||
100097 | 300071 | Zwergfadenfisch einfach lg | Colisa lalia | ||
100083 | 300072 | Zwergfadenfisch korall blau lg | Colisa lalia | ||
100080 | 300073 | Zwergfadenfisch neon lg | Colisa lalia | ||
100079 | 300074 | Zwergfadenfisch rot lg | Colisa lalia |
Welse
Menge | Artikel Nr | Handelsname | Beschreibung | Preis (Netto) | Info |
---|---|---|---|---|---|
100089 | 400040 | Schwielenwels ENZ 3-4 cm | Hoplosternum thoracatum | ||
100023 | 400126 | Hexenwels rot ENZ 7-9 cm | Rineloricaria spec "red" | ||
100319 | 400041a | Schwielenwels albino ENZ 3-4 cm | Hoplosternum thoracatum | ||
100151 | 400125 | Hexenwels ENZ 4-5 cm | Loricaria filamentosa | ||
100022 | 400020 | Amazonasschnabelwels WF 10 cm | Farlowella acus | ||
10 | 400032 | Antennenwels albino ENZ 8-10 cm | Ancistrus albino | ||
100024 | 400289b | L 333 yellow line DNZ 8 cm | Hypancistrus sp. | ||
100016 | 400289 | L 333 DNZ 5 cm | Hypancistrus sp. | ||
100004 | 400219b | L 128 Blue Phantom WF 7-9 cm | Ancistrinae gen. spec. | ||
100011 | 400294e | L 397 Alenquer Tiger Harnischwels DNZ 7 cm | Panaqolus sp | ||
100003 | 400296 | L 403 DNZ 6 cm | Panoqolus sp. | ||
100007 | 400294 | L 387 Prachtzwergschilderwels DNZ 6-7 cm | Ancistomus sp. | ||
100009 | 400289c | L 333 albino DNZ 4 cm | Hypancistrus sp. | ||
100033 | 400238 | L 184 Brillant Ancistrus DNZ 4-5 cm | Ancistrus spec. | ||
100025 | 400221a | L 136 DNZ 4-6 cm | Hypancistrus spec. | ||
100013 | 400187 | L 052 Butterfly Pleco WF 5 cm | Zonancistrus spec. | ||
100004 | 400180 | L 046 Zebra Pleco DNZ 5 cm | Hypancistrus zebra | ||
100011 | 400160 | L 014 Sonnenwels WF 5-6 cm | Scobinancistrus aureatus | ||
100038 | 400129a | Maulbrütender Hexenwels DNZ 6-8 cm | Loricaria similina | ||
100029 | 400057 | Dornwels punktiert 4 cm | Agamyxis pectinifrons | ||
4 | 400040b | Schwielenwels ENZ jumbo | Hoplosternum thoracatum |
Panzerwelse
Menge | Artikel Nr | Handelsname | Beschreibung | Preis (Netto) | Info |
---|---|---|---|---|---|
99208 | 400322 | Metallpanzerwels albino med | Corydoras aeneus albino | ||
100073 | 400345 | Punktierter Panzerwels WF lg | Corydoras punctatus | ||
99803 | 400430 | Gefleckter Panzerwels NZ ml | Corydoras paleatus | ||
770 | 400340 | Pandapanzerwels DNZ med | Corydoras panda | ||
101374 | 400425 | Zwergpanzerwels NZ ml | Corydoras pygmeus | ||
130 | 400320a | Metallpanzerwels lg | Corydoras aeneus | ||
100077 | 400380 | Kopfbindenpanzerwels WF med | Corydoras melini | ||
100045 | 400355 | Rostpanzerwels NZ med | Corydoras rabauti | ||
100952 | 400431c | Gefleckter Panzerwels albino DNZ med | Corydoras paleatus albino | ||
100455 | 400440 | Goldstreifenpanzerwels DNZ med | Corydoras schulzei | ||
100024 | 400310 | Leopardpanzerwels NZ med | Corydoras julii | ||
100100 | 400412a | Dreieckspanzerwels DNZ med | Corydoras eques hybrid | ||
100025 | 400370 | Gelbflossenpanzerwels WF ml | Corydoras melanotaenia | ||
100029 | 400360 | Axelrods Panzerwels WF med | Corydoras axelrodi |
Schmerlenartige
Menge | Artikel Nr | Handelsname | Beschreibung | Preis (Netto) | Info |
---|---|---|---|---|---|
101050 | 500015 | Dornauge gebändert med | Acanthophthalmus kuhlii | ||
100523 | 500150 | Rüsselbarbe WF 4 cm | Crossocheilus siamensis | ||
100083 | 500135 | Prachtflossensauger lg | Sewellia lineolata | ||
100405 | 500027 | Grüner Fransenlipper WF 5-6 cm | Epalzeorhynchos frenatum | ||
100282 | 500161 | Saugschmerle gold 4 cm | Gyrinocheilus aymonieri | ||
99976 | 500025 | Feuerschwanz WF 5-6 cm | Epalzeorhynchos bicolor | ||
100849 | 500145b | Netzpinselalgenfresser WF 3-4 cm | Crossocheilus reticulatus | ||
100157 | 500028 | Grüner Fransenlipper gold WF 5 cm | Epalzeorhynchos frenatum | ||
100761 | 500147 | Pandasaugbarbe 2-3 cm | Garra flavatra | ||
100218 | 500160 | Saugschmerle 4 cm | Gyrinocheilus aymonieri | ||
37 | 500040 | Histronicaschmerle WF 4-5 cm | Botia histronica | ||
99980 | 500080 | Zebraschmerle WF 5 cm | Botia striata spec | ||
100159 | 500149 | Kangalfisch 3-4 cm | Garra rufa |
Grundeln
Menge | Artikel Nr | Handelsname | Beschreibung | Preis (Netto) | Info |
---|---|---|---|---|---|
100280 | 500141 | Goldringelgrundel med | Brachygobius xanthozona | ||
100150 | 500143a | Goldstreifengrundel WF 4 cm | Mugilogobius chulae | ||
100190 | 500143b | Neonblaue Algengrundel 3-4 cm | Stiphodon atropurpureus | ||
100230 | 500142 | Pastellgrundel med | Tateurdina ocellicauda |
Aale
Menge | Artikel Nr | Handelsname | Beschreibung | Preis (Netto) | Info |
---|---|---|---|---|---|
99978 | 500115a | Marmorstachelaal WF 8-10 cm | Mastacembelus armatus |
Menge | Artikel Nr | Handelsname | Beschreibung | Preis (Netto) | Info |
---|
Barsche
Menge | Artikel Nr | Handelsname | Beschreibung | Preis (Netto) | Info |
---|---|---|---|---|---|
100759 | 700522c | Flächigroter Blaubarsch 2 cm | Dario hysginon "black tiger" | ||
96 | 700522a | Scharlachroter Zwergblaubarsch WF 1,5-2 cm Männchen | Dario dario | ||
100034 | 700494 | Buckelkopfcichlide DNZ 4 cm | Steatocranus casuarius | ||
100023 | 700486 | Smaragdprachtbarsch DNZ 4 cm | Pelvicachromis taeniatus"nigeria red" | ||
100042 | 700480 | Weinroter Prachtbarsch 4 cm | Pelvicachromis pulcher | ||
100008 | 700470 | Malawibuntbarsch mix lg/xl | |||
100025 | 700450 | Weißpunktbuntbarsch DNZ 3 cm | Tropheus duboisi maswa | ||
100070 | 700414 | Blau gelber Maulbrüter DNZ 4 cm | Pseudotropheus acei | ||
100054 | 700411 | Türkisgoldbarsch ENZ 4 cm | Melanochromis auratus | ||
100005 | 700408 | Lilaprachtbarsch DNZ 4 cm | Maylandia lombardoi | ||
100079 | 700403 | Saulosi Maulbrüter DNZ 4 cm | Pseudotropheus saulosi | ||
100029 | 700391 | Eisblauer Maulbrüter DNZ 4 cm | Pseudotropheus socolofi | ||
100100 | 700382 | Kobalt Zebrabuntbarsch bright blue 5 cm | Pseudotropheus callainos | ||
100021 | 700373 | Zebrabuntbarsch blau-rot DNZ 4 cm | Pseudotropheus estherae blau-rot | ||
100047 | 700335 | Prinzessin von Burundi ENZ 4 cm | Neolamprologus brichardi | ||
100092 | 700322 | Schneckenbuntbarsch gold DNZ 3 cm | Neolamprologus ocellatus gold | ||
100007 | 700299 | Kobaltorange Barsch DNZ 5 cm | Melanchromis johanni eastern | ||
100084 | 700310 | Tanganjika Goldcichlide DNZ 3-4 cm | Neolamprologus leleupi | ||
100010 | 700296 | Stahlblauer Maingano Maulbrüter ENZ 4 cm | Melanochromis maingano | ||
5 | 700280b | Afra Maulbrüter white top DNZ 4-5 cm | Cynotilapia afra gallirey reef white top | ||
99964 | 700270 | Giraffenbarsch 4 cm | Nimbochromis venustus | ||
100021 | 700263 | Azurcichlide ENZ 8-9 cm | Sciaenochromis fryeri | ||
100020 | 700239 | Perlmuttbuntbarsch DNZ 3-4 cm | Labidochromis spec. perlmutt | ||
100015 | 700236 | Gelber Maulbrüter ENZ 4 cm | Labidochromis spec yellow | ||
100068 | 700230 | Hongi Maulbrüter red top DNZ 4 cm | Labidochromis spec hongi red top | ||
100043 | 700208 | Gelber Viktoria Maulbrüter DNZ 4 cm | Haplochromis rock kribensis | ||
100050 | 700207 | Glühkohlenmaulbrüter DNZ 4 cm | Astatotilapia nubila | ||
100080 | 700192 | Schlankcichlide schwarz-weiß 4 cm | Julidochromis transcriptus | ||
100105 | 700186 | Schlankcichlide Dickfeldi 3 cm | Julidochromis dickfeldi | ||
100020 | 700183b | Beulenkopfmaulbrüter albino DNZ 5-6cm | Cytocara moori albino | ||
22 | 700164 | Kaiserbuntbarsch albino rot DNZ 7-8 cm | Aulonocara firefish albino | ||
100042 | 700150 | Glänzender Zwergbuntbarsch DNZ med | Nannacara anomala | ||
100136 | 700140 | Agassizizwergbuntbarsch rot DNZ med | Apistogramma agassizi | ||
100172 | 700138 | Villavicencio Zwergbuntbarsch ENZ med | Apistogramma macmasteri | ||
100043 | 700130d | Kakaduzwergbuntbarsch extra rot ENZ ml | Apistogramma cacadoides | ||
30 | 700130c | Kakaduzwergbuntbarsch Männchen ENZ XL | Apistogramma cacadoides | ||
100044 | 700123 | Boliv. Schmetterlingsbuntbarsch 3-4 cm | Microgeophagus altospinosus | ||
100352 | 700111 | Schmetterlingsbuntbarsch ENZ med | Microgeophagus ramirezi | ||
20 | 700110b | Schmetterlingsbuntbarsch ENZ xl | Microgeophagus ramirezi | ||
100072 | 700085 | Feuermaulbuntbarsch EU-NZ 4 cm | Thorichthys meeki | ||
100037 | 700067 | Sajicabuntbarsch DNZ 4 cm | Cryptoheros sajica | ||
100030 | 700053a | Roter Turkanabuntbarsch DNZ 4 cm | Hemichromis exsul | ||
100021 | 700052 | Rote Cichlide DNZ 4 cm | Hemichromis lifalili | ||
100050 | 700029a | Blaupunktbarsch neon blau DNZ 5 cm | Aequidens pulcher "neon blue" | ||
100095 | 700029 | Blaupunktbarsch DNZ 4 cm | Aequidens pulcher | ||
100333 | 700027 | Schachbrettbuntbarsch WF 2-3 cm | Crenicara punctulatum | ||
100063 | 700020 | Orangesaumbuntbarsch DNZ 4 cm | Aequidens rivulatus | ||
100015 | 700016 | Pfauenaugenbuntbarsch albino tiger 4 cm | Astronotus ocellatus | ||
100093 | 700013 | Pfauenaugenbuntbarsch rot-tiger 5 cm | Astronotus ocellatus |
Skalare
Menge | Artikel Nr | Handelsname | Beschreibung | Preis (Netto) | Info |
---|---|---|---|---|---|
100102 | 700600 | Skalar schleier mix ENZ med | Pterophyllum scalare | ||
100022 | 700595b | Skalar schwarz ENZ med | Pterophyllum scalare | ||
47 | 700550 | Skalar mix ENZ med | Pterophyllum scalare | ||
100273 | 700565 | Skalar gold ENZ med | Pterophyllum scalare | ||
192 | 700615 | Skalar blue pearl ENZ med | Pterophyllum scalare | ||
99882 | 700580 | Skalar koi ENZ med | Pterophyllum scalare | ||
100089 | 700626f | Skalar panda ENZ med | Pterophyllum scalare | ||
100167 | 700626a | Skalar kobalt-grünspiegel ENZ med | Pterophyllum scalare | ||
100209 | 700560 | Skalar seal point ENZ med | Pterophyllum scalare |
Diskus
Menge | Artikel Nr | Handelsname | Beschreibung | Preis (Netto) | Info |
---|---|---|---|---|---|
11 | 700990 | Diskus blau royal 6-7 cm (Vietnam) | Symphysodon aequifasciatus | ||
16 | 700999e | Diskus blau türkis 7-8 cm (Vietnam) | Symphysodon aequifasciatus | ||
14 | 700994a | Diskus blue diamond 6-7 cm (Vietnam) | Symphysodon aequifasciatus | ||
16 | 700997 | Diskus pigeon blood 7-8 cm (Vietnam) | Symphysodon aequifasciatus | ||
9 | 700992c | Diskus red royal 6-7 cm (Vietnam) | Symphysodon aequifasciatus | ||
16 | 700992d | Diskus rot türkis 7-8 cm (Vietnam) | Symphysodon aequifasciatus |
Sonstige Arten
Menge | Artikel Nr | Handelsname | Beschreibung | Preis (Netto) | Info |
---|---|---|---|---|---|
100300 | 800061d | Medaka Reiskärpfling Miyuki black lame lg | Oryzias latipes | ||
100036 | 800079a | Senegal Flösselhecht albino 7 cm | Polypterus senegalus | ||
100012 | 800080 | Endlichers Flösselhecht 6-8 cm | Polypterus endlicheri | ||
100026 | 800081 | Zaire-Flösselhecht 7-8 cm | Polypterus delhezi | ||
100359 | 800217c | Zwergkrallenfrosch gold med | Hymenochirus curticeps | ||
100170 | 800061l | Medaka Reiskärpfling platin med | Oryzias latipes | ||
100032 | 800085 | Elefantenfisch WF 7-10 cm | Gnathonemus petersii | ||
100036 | 800218 | Kleine Wabenkröte DNZ xl | Pipa parva | ||
100481 | 800062 | Halbschnabelhechtling silber med | Dermogenys pusillus | ||
100457 | 800217 | Zwergkrallenfrosch med | Hymenochirus curticeps | ||
100008 | 800089 | Weißstirnmesserfisch WF 6-8 cm | Apteronotus albifrons | ||
100300 | 800061g | Medaka Reiskärpfling red emperor lg | Oryzias latipes | ||
100130 | 800066a | Ringelhechtling 1,5 cm | Epiplaty annulatus |
Schnecken
Menge | Artikel Nr | Handelsname | Beschreibung | Preis (Netto) | Info |
---|---|---|---|---|---|
100837 | 800191 | Geweihschnecke | Clithon spec. | ||
100174 | 800221 | Ghost Pianoschnecke | Filopaludina martensi "white" | ||
100432 | 800204a | Rote Posthornschnecke ENZ | Planorbarius spec. | ||
100327 | 800202a | Teufelsdornschnecke | Faunus ater | ||
101075 | 800190 | Zebrarennschnecke | Neritina natalensis | ||
100413 | 800222 | Pianoschnecke | Filopaludina martensi | ||
100906 | 800204b | Militärhelmschnecke | Neritina pulligera | ||
100865 | 800211 | Orange Track Rennschnecke med | Neritina turrita | ||
100364 | 800202c | Riesenturmdeckelschnecke | Brotia herculea | ||
100100 | 800204d | Posthornschnecke mix ENZ | Planorbarius spec. |
Garnelen / Krebse
Menge | Artikel Nr | Handelsname | Beschreibung | Preis (Netto) | Info |
---|---|---|---|---|---|
102787 | 800167 | Amanogarnele ml | Caridina multidentata | 7% | |
102170 | 800167c | Amanogarnele xl | Caridina multidentata | 7% | |
104930 | 800183f | Blaue Rili Garnele med | Neocardina davidi | 7% | |
100112 | 800180e | Blue Bolt Garnele DNZ ml | Cardina var. blue bolt | 7% | |
100815 | 800183d | Blue Velvet Bienengarnele med | Neocardina davidi var. blue velvet | 7% | |
100168 | 800142b | Braunblauer Zwergkrebs med | Cambarellus diminitus | 7% | |
100348 | 800185a | Gelbe Zwerggarnele DNZ med | Neocaridina heteropoda spec. yellow | 7% | |
100205 | 800184 | Grüne Zwerggarnele DNZ med | Neocaridina heteropoda spec. grün | 7% | |
100206 | 800181 | Kardinalsgarnele NZ med | Caridina dennerli | 7% | |
101291 | 800185b | Orange Fire (Neon) Garnele lg | Neocaridina heteropoda spec. | 7% | |
103355 | 800171d | Orange Rili Garnele ml | Neocaridina davidi var. rili | 7% | |
101012 | 800170 | Red Fire Garnele med | Neocaridina davidi | 7% | |
105101 | 800171e | Rili Garnele lg | Neocaridina davidi | 7% | |
108151 | 800171 | Sakura Garnele rot med | Neocaridina davidi var. sakura | 7% | |
103170 | 800172e | Sakura Garnele schoko lg | Neocaridina davidi var. sakura | 7% | |
2 | 800144 | Texanischer Zwergkrebs lg | Cambarellus texanus | 7% | |
108238 | 800185 | Yellow Fire Garnele (Neon-Rücken) lg | Neocaridina heteropoda spec. yellow | 7% | |
